Recevez votre estimation personnalisée à Marseille
Remplissez ce court formulaire pour recevoir une estimation personnalisée. 100 % gratuit, sans engagement.
Situation du marché immobilier
Ces données issues des ventes réelles (notaires) servent de base à votre estimation :
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) — ventes réelles enregistrées par les notaires, période 2023-2025-S1.
Une estimation immobilière donne une fourchette de prix réaliste pour votre bien, basée sur les ventes récentes dans votre secteur. C'est une étape essentielle avant de vendre (fixer un prix juste) ou d'acheter (vérifier qu'un bien n'est pas surévalué).
À Marseille, avec 32 492 transactions enregistrées, les données sont suffisamment nombreuses pour fournir une estimation fiable. Plus le volume de ventes est important, plus la précision augmente.
Estimation par quartier
Tous les quartiers de Marseille ne se valent pas. Comparez les prix au m² par secteur pour identifier les meilleures opportunités. Indiquez votre adresse exacte dans le formulaire ci-dessus pour une estimation précise.
| Quartier | Appart. /m² | Maison /m² | Nb ventes |
|---|---|---|---|
| LA BOURSE | 3 187 € | — | 31 |
| THUBANEAU | 3 133 € | — | 160 |
| COLBERT-PROVIDENCE | 3 112 € | — | 104 |
| BERNARD DU BOIS | 5 173 € | — | 114 |
| GAMBETTA | 3 016 € | — | 89 |
| JOSEPH THIERRY | 3 276 € | — | 110 |
| VIERGE DOREE | 2 979 € | — | 98 |
| ROME | 3 500 € | — | 45 |
| GARE DE L'EST | 3 415 € | — | 213 |
| DOMAINE VENTRE | 3 130 € | — | 83 |
| SAINT-FERREOL | 4 914 € | — | 81 |
| ESTIENNE D'ORVES | 4 667 € | — | 220 |
| MADELEINE | 3 809 € | — | 144 |
| LONGCHAMP | 4 193 € | — | 115 |
| FLAMMARION | 3 564 € | — | 112 |
| SAINT-CHARLES-GUIBAL | 3 176 € | — | 120 |
| SAINT-CHARLES-GARE | 1 900 € | — | 5 |
| GYMNASE | 3 650 € | — | 143 |
| LES REFORMES | 3 479 € | — | 130 |
| ARENC | 16 667 € | 2 658 € | 111 |
| MONTOLIEU | 2 391 € | — | 77 |
| LES CARMES | 2 309 € | — | 28 |
| DAMES | 11 619 € | — | 119 |
| PANIER | 3 786 € | — | 109 |
| CHARITE REPUBLIQUE | 3 714 € | — | 35 |
| QUAI DU PORT | 5 110 € | — | 84 |
| SAINT-JEAN-PROTIS | 4 058 € | — | 170 |
| HOTEL DIEU | 3 947 € | — | 121 |
| L'EVECHE-LES DOCKS | 3 474 € | — | 149 |
| ALBRAND-PONTEVES | 2 463 € | — | 117 |
| FORBIN | 2 462 € | — | 87 |
| MAZENOD-REPUBLIQUE | 3 548 € | — | 44 |
| RICARD-GUIGOU | 2 258 € | 3 778 € | 116 |
| LES FRICHES-CADENAT | 2 181 € | — | 155 |
| LES CASERNES | 1 846 € | — | 136 |
| LOUBON | 1 826 € | — | 196 |
| CAFFO REVOLUTION | 2 328 € | — | 182 |
| GENERAL LECLERC | — | — | 1 |
| LES FACULTES | 2 333 € | — | 205 |
| CAMILLE PELLETAN | 2 553 € | — | 114 |
| LE RACATI | 1 342 € | — | 16 |
| KLEBER | 1 971 € | — | 111 |
| JET D'EAU-BARBINI | 1 636 € | 3 306 € | 155 |
| ARZIAL-LA BUTTE | 1 800 € | 2 857 € | 140 |
| PYAT AUPHAN | 2 794 € | — | 92 |
| BRIANCON | 2 650 € | — | 52 |
| BELLEVUE CARAVELLE | — | — | 1 |
| BELLEVUE-PYAT | 832 € | — | 6 |
| POTIER | 2 042 € | — | 108 |
| PEYSSONNEL | 3 220 € | — | 97 |
| FONSCOLOMBES | 1 703 € | — | 74 |
| CHEMIN DE FER | 3 163 € | 4 864 € | 91 |
| CHAVE FOCH | 2 820 € | — | 126 |
| VALLIER | 2 898 € | 2 862 € | 128 |
| BLANCARDE ROUGIER | 2 861 € | 4 461 € | 190 |
| POUCEL BLANCARDE | 2 833 € | 4 118 € | 128 |
| BEAUSOLEIL | 2 625 € | 4 429 € | 154 |
| BANON-ROUX | 3 096 € | 5 988 € | 154 |
| SAINTE-AGNES | 2 534 € | 3 983 € | 54 |
| CHARTREUX ARRAS | 2 957 € | — | 148 |
| LES NOUVEAUX CHARTREUX | 2 606 € | — | 117 |
| LE DOME | 3 182 € | — | 11 |
| LEGLIZE-CHUTES-LAVIE | 3 057 € | 3 045 € | 120 |
| FLEMMING-GARDERIE | 2 495 € | 4 655 € | 118 |
| GUIGOU | 2 489 € | 2 909 € | 100 |
| PAUTRIER | 3 286 € | — | 207 |
| TROIS FRERES CARASSO | 3 182 € | — | 212 |
| MARECHAL FAYOLLE | 3 571 € | — | 176 |
| CHAPE | 3 599 € | — | 227 |
| PALAIS LONGCHAMP | 3 314 € | — | 162 |
| BRUN BRANDIS | 3 488 € | — | 210 |
| SAINTE-CECILE | 3 574 € | 6 167 € | 155 |
| BAILLE-BRAVET | 3 429 € | — | 105 |
| ANTOINE MAILLE | 3 720 € | — | 189 |
| MONTE-CHRISTO-CAMAS | 3 801 € | — | 155 |
| EUGENE PIERRE | 3 777 € | — | 146 |
| CHAVE-ABBE DE L'EPEE | 3 848 € | — | 139 |
| LA PLAINE | 4 000 € | — | 145 |
| BARRY-CAMAS | 3 492 € | — | 95 |
| OLIVIER-CHAVE | 3 956 € | — | 203 |
| ASTRUC | 3 632 € | — | 164 |
| FERRARI | 3 323 € | — | 155 |
| ARAGO-BROCHIER | 3 397 € | — | 109 |
| PAURIOL-VERTUS | 3 569 € | — | 139 |
| HOPITAL LA CONCEPTION | 4 483 € | — | 27 |
| JEAN MARTIN | 2 938 € | — | 162 |
| RIVIERA-FACULTES | 3 771 € | — | 203 |
| LOUIS LOUCHEUR | 3 281 € | 4 589 € | 155 |
| ESCAT-SAINT ADRIEN | 3 768 € | — | 109 |
| FIOLLE-CASTELLANE | 3 864 € | — | 97 |
| CASTELLANE-ITALIE | 3 829 € | — | 105 |
| DELPHES-TOULON | 4 165 € | — | 14 |
| LE MEDITERRANEE | 3 346 € | — | 132 |
| GOUFFE | 3 767 € | — | 157 |
| MARENGO-LODI | 3 878 € | — | 256 |
| DES BERGERS | 3 942 € | — | 87 |
| TILSIT-BLANQUI | 3 733 € | — | 180 |
| JULIEN | 3 814 € | — | 213 |
| PIERRE PUGET | 4 444 € | — | 49 |
| SAINT-JACQUES-BRETEUIL | 4 381 € | — | 99 |
| AUNE-PUGET | 4 597 € | — | 124 |
| FELIX BARET | 4 095 € | — | 22 |
| SALVATOR | 4 069 € | — | 305 |
| TORRENTS-ESCAT | 4 288 € | — | 153 |
| VAUBAN-FENELON | 4 411 € | — | 140 |
| NOTRE-DAME DE LA GARDE | 5 301 € | 6 820 € | 161 |
| MARTINIQUE | 4 639 € | 9 342 € | 132 |
| ORIOL-BAUDILLE | 5 984 € | 9 241 € | 130 |
| AMEDEE AUTRAN | 6 370 € | 8 983 € | 108 |
| VALMER | 7 316 € | 6 944 € | 83 |
| MALMOUSQUE-PECHEURS | 6 667 € | 8 146 € | 79 |
| VALLON DES AUFFES | 6 176 € | 9 151 € | 109 |
| LES ILES | 5 324 € | — | 22 |
| SAINT-NICOLAS | 4 648 € | — | 53 |
| LES CATALANS | 5 097 € | — | 97 |
| CESAR ALEMAN | 4 367 € | — | 109 |
| ESTRANGIN | 6 534 € | 9 000 € | 76 |
| ROCHES-PROPHETE | 7 484 € | 10 250 € | 93 |
| SAMATAN | 4 943 € | 6 713 € | 127 |
| CRINAS-SAINT-EUGENE | 4 185 € | — | 124 |
| TOBELEM-ENDOUME | 4 546 € | — | 121 |
| DELLEPIANE | 5 182 € | 9 038 € | 132 |
| TELLENE | 4 710 € | 7 845 € | 164 |
| CORDERIE | 4 593 € | — | 167 |
| LA CRIEE | 4 860 € | — | 119 |
| LES VAGUES | 4 740 € | 7 392 € | 121 |
| HAMBOURG SABLIER | 4 153 € | 5 234 € | 123 |
| PARC BORELY | — | — | 4 |
| LES GOUDES | 8 112 € | 7 292 € | 36 |
| LA VERRERIE | 5 509 € | 8 278 € | 30 |
| ENGALIERE-CARTHAGE | 5 397 € | 7 432 € | 105 |
| CAMPAGNE PASTRE | — | — | 5 |
| FARGES-PERIER | 4 507 € | — | 115 |
| MERMOZ PRADO | 4 386 € | — | 89 |
| LORD DUVEEN | 4 265 € | 8 886 € | 122 |
| CREMIEUX VALLENCE | 4 867 € | 7 069 € | 112 |
| CADENELLE | 6 400 € | — | 109 |
| LES BOUCLES PERIER | 4 770 € | 9 262 € | 122 |
| LA PLAGE | 5 204 € | 10 989 € | 120 |
| PORT DE LA POINTE ROUGE | 4 614 € | 9 372 € | 108 |
| MARSEILLEVEYRE | 4 030 € | 5 896 € | 83 |
| LES TOURS GRANADOS | 3 431 € | — | 51 |
| ROY D'ESPAGNE CHABRIER | 3 356 € | — | 75 |
| TURCAT MERY | 3 750 € | — | 139 |
| ROGER RENZO | 4 154 € | 5 442 € | 237 |
| RABATAU | 4 107 € | — | 97 |
| LOUVAIN | 4 394 € | — | 112 |
| GRAND SAINT-GINIEZ | 3 171 € | — | 28 |
| ORADO-CARMAGNOLE | 4 299 € | — | 129 |
| MILAN-GABES | 3 738 € | — | 78 |
| MERMOZ-GRAND PAVOIS | 4 545 € | — | 153 |
| PROVENCE-ILE DE FRANCE | 4 799 € | 10 481 € | 66 |
| LA SERANE | 4 302 € | 7 581 € | 83 |
| HAIFA-BARTOLI | 4 407 € | 8 333 € | 69 |
| BARRAL-BONNET | 4 674 € | 6 294 € | 117 |
| LE CORBUSIER | 4 323 € | — | 47 |
| HUVEAUNE-CLOT-BEY | 4 833 € | — | 28 |
| ZENATTI-FLORALIA | 4 652 € | 6 299 € | 80 |
| GOUMIER-BERNEIX | 4 564 € | 7 226 € | 129 |
| ANTILLES RESIDENCE | 4 596 € | 6 692 € | 78 |
| CENTRE VIE BONNEVEINE | — | — | 4 |
| BEAUVALLON-SEIGNEURIE | 2 590 € | 5 455 € | 85 |
| MORGIOU-HAUTS DE MAZARGUES | 4 120 € | 5 494 € | 77 |
| CALANQUE DE MORGIOU PARTIE OUEST | — | — | 4 |
| VAL DES BOIS | 3 718 € | 4 984 € | 72 |
| VILLAGE DU CABOT-CAMPAGNE BERGER | 3 622 € | 6 546 € | 114 |
| ALLEE DES PINS | 3 189 € | — | 126 |
| VALMANTE-COLLINE SAINT-JOSEPH | 3 743 € | — | 45 |
| MICHELET-BLANC | 4 073 € | 5 701 € | 145 |
| LA VERDIERE-AIGUIER | 3 479 € | 6 417 € | 54 |
| CHATEAU-SEC-MONTVAL | 3 231 € | — | 73 |
| VALMANTE-HESPERIDES | 3 678 € | — | 91 |
| MAZARGUES VILLAGE | 4 213 € | 5 761 € | 98 |
| MICHELET-DE LATTRE | 4 342 € | 5 323 € | 76 |
| MARTHELINE-LA SOUDE | 4 207 € | — | 29 |
| LANCIERS-CYCLAMENS | 2 836 € | — | 37 |
| PARC DES CEDRES-PANOUSE | 2 414 € | — | 292 |
| LA PANOUSE | 7 778 € | 7 491 € | 22 |
| LOTISSEMENT MIREILLE-CLAIRVAL | 3 743 € | 6 047 € | 98 |
| BENGALE-FONTCLAIR | 3 859 € | 5 491 € | 82 |
| SORMIOU-CAYOLLE | 3 795 € | 5 130 € | 27 |
| CALANQUE DE SORMIOU | 3 023 € | — | 5 |
| LA JARRE-ROY D'ESPAGNE | 4 503 € | — | 48 |
| METRO DROMEL | 2 309 € | — | 77 |
| LA PAULINE | 2 137 € | — | 80 |
| ROMAIN ROLLAND-CLAUDEL | 2 284 € | 5 552 € | 111 |
| SQUARE MICHELET | 2 750 € | 6 083 € | 67 |
| CRAVACHE-LE BRIX | 2 157 € | 6 128 € | 91 |
| JEAN BOIN-ROSERAIE | 2 641 € | 7 087 € | 85 |
| VERT PRE | 4 238 € | 5 600 € | 87 |
| SEVIGNE-TRIOULET | 2 629 € | — | 102 |
| LES HOPITAUX-C.N.R.S. | 3 917 € | — | 17 |
| VAUFREGES-LEON LACHAMP | — | 6 730 € | 8 |
| CALANQUE DE PORT PIN | — | — | 2 |
| MIREILLE LAUZE-VERT CLOS | 2 935 € | — | 105 |
| BENJAMIN DELESSERT | 2 955 € | 5 712 € | 144 |
| SAINT-JEAN-CURTEL | 2 738 € | — | 160 |
| ACIERIES-CURTEL | 3 164 € | — | 112 |
| TOULON-GALINAT | 3 256 € | — | 217 |
| PONT DE VIVAUX-ICARD | 2 552 € | 3 917 € | 92 |
| HIPPODROME VIVAUX | 2 321 € | 5 190 € | 77 |
| GARDANNE-FAUVIERE | 2 183 € | 5 147 € | 50 |
| QUEYREL | 2 833 € | 4 340 € | 103 |
| CHATEAU SAINT-CYR | 2 227 € | — | 34 |
| LYCEE EST-SAINT-CYR | 2 044 € | 4 800 € | 45 |
| CHANTEPERDRIX-TROIS PONTS | 2 297 € | 4 720 € | 47 |
| JARDINS-SAINT-THYS | 3 155 € | 4 364 € | 57 |
| GRANDS PINS | 2 640 € | 4 004 € | 50 |
| MONT ROUVIERE | — | 5 911 € | 16 |
| LA SAUVAGERE-SAINTE-GENEVIEVE | 2 431 € | — | 26 |
| CAMPAGNE LA ROSE | 2 477 € | — | 69 |
| LA SAUVAGERE-BELLEVUE | 2 446 € | — | 144 |
| LA MARGUERITE | 2 706 € | 4 815 € | 70 |
| CASTEL ROC | 2 549 € | 5 741 € | 71 |
| JEAN PERRIN | 2 263 € | 5 604 € | 148 |
| CABASSUD-MIREILLE LAUZE | 2 801 € | 3 843 € | 36 |
| MATHURIN-TIMONE | 3 333 € | 4 720 € | 201 |
| CIMETIERE SAINT-PIERRE | — | — | 1 |
| LES ACCATES | 4 457 € | 5 944 € | 49 |
| LA BARASSE | 4 480 € | 4 402 € | 61 |
| LES CAMOINS | 4 547 € | 5 439 € | 140 |
| EOURES | 4 640 € | 6 250 € | 40 |
| LA MILLIERE | 2 667 € | 4 402 € | 45 |
| AIR BEL-CLEMENTINE | — | — | 2 |
| AIR BEL-POMMERAIE | — | — | 1 |
| LA GROGNARDE | 2 366 € | — | 78 |
| POMMERAIE-SAINT-JEAN | 2 602 € | 5 083 € | 50 |
| LA MAZENODE | 1 863 € | 3 697 € | 83 |
| BEL OMBRE | 2 066 € | 2 400 € | 87 |
| CAMPANULES-FAIENCIERS | 3 248 € | — | 41 |
| SAINTE-MADELEINE | 2 621 € | — | 68 |
| WILLIAM BOOTH | 2 391 € | — | 17 |
| SAINT-MARCEL HAUT | 2 453 € | 4 278 € | 84 |
| SAINT-MARCEL VILLAGE | 6 000 € | 3 750 € | 100 |
| COLLET DES COMTES | 2 655 € | 4 596 € | 28 |
| LES LIBERATEURS | 4 239 € | 4 529 € | 67 |
| Z.I. SAINT-MARCEL | 4 745 € | — | 10 |
| LES COLLINES DE SAINT-MARCEL | — | — | 5 |
| SAINT-MENET | 4 386 € | 5 265 € | 94 |
| Z.I. SAINT-MENET | 4 622 € | 4 420 € | 15 |
| LA TREILLE | — | 6 350 € | 21 |
| LANFRANCHI-BONFORT | 2 991 € | 3 283 € | 39 |
| HECKEL | 2 598 € | 4 161 € | 30 |
| MICHELIS-SAINT-JACQUES | 2 216 € | 5 987 € | 97 |
| LES HAUTS DE SAINT-JACQUES | — | — | 1 |
| NEREIDE-BOSQUET | — | — | 1 |
| VALENTINE VILLAGE | 3 979 € | 4 838 € | 107 |
| CENTRE COMMERCIAUX LA VALENTINE | — | — | 3 |
| MIRABELLE-ANEMONES | 4 341 € | 4 986 € | 123 |
| LES COMTES-EYDALIN | 2 557 € | 4 096 € | 68 |
| LA GRANDE BASTIDE CAZAULX | 2 941 € | 6 015 € | 38 |
| DESSUARD-ROSIERE | 3 785 € | 5 647 € | 109 |
| FOURRAGERE-BORROMEES-VENDOME | 3 596 € | 5 759 € | 143 |
| PETIT BOSQUET | 4 266 € | 6 354 € | 79 |
| PRES FLEURIS | 3 791 € | 6 035 € | 113 |
| PLATEAU DE MONTOLIVET | 3 658 € | 5 545 € | 82 |
| BOIS LEMAITRE | 2 251 € | — | 99 |
| SENAFRICA | 3 226 € | 5 896 € | 75 |
| BOIS LUZY-JEAN RAMEAU | 3 481 € | 5 871 € | 80 |
| SAINT-BARNABE-MONTAIGNE-ORANGERIE | 3 882 € | 6 873 € | 95 |
| HAGUENEAU-GAROUTTE | 5 100 € | 6 817 € | 83 |
| PERVENCHES-PROVENCE-HOPKINSON | 2 923 € | — | 77 |
| HESPERIDES-HAITI | 2 888 € | — | 61 |
| GASQUY-HUGUES-GARLABAN | 3 821 € | 5 926 € | 54 |
| SAINT-JEAN-DU-DESERT | 3 482 € | 6 437 € | 127 |
| LES BOUGAINVILLIERS | 3 001 € | 4 072 € | 68 |
| LA COMTESSE | 3 981 € | 4 636 € | 138 |
| BEAUMONT | 3 214 € | 6 000 € | 102 |
| ROUGEMONT-LES AMANDIERS | 3 533 € | 5 709 € | 88 |
| ENCO DE BOTTE | 4 065 € | 5 715 € | 105 |
| ESPERANZA | 3 589 € | 5 769 € | 112 |
| CHATEAU-GOMBERT-TECHNOPOLE | 3 961 € | 4 518 € | 164 |
| CHATEAU-GOMBERT-FUMADE | 4 087 € | 4 557 € | 67 |
| LES VIEUX CYPRES | 3 344 € | 4 080 € | 151 |
| DELPRAT | 3 657 € | 5 500 € | 84 |
| OLIVIERS-LAURIERS | — | — | 1 |
| MALPASSE-ROUBAIX | 1 992 € | 2 459 € | 109 |
| TILLEULS-VALMONT | 1 975 € | 3 364 € | 65 |
| LES CEDRES-CYPRES | 2 195 € | 3 333 € | 10 |
| LES MEDECINS | — | 5 787 € | 30 |
| LES MOURETS | 4 091 € | 4 903 € | 46 |
| SAINT-THEODORE | 2 288 € | 4 833 € | 77 |
| LA MARIE | 3 580 € | 4 410 € | 32 |
| LES OLIVES VILLAGE | 3 750 € | 3 981 € | 29 |
| FONDACLE | 1 831 € | 4 388 € | 46 |
| RAVELLE-MONT RIANT | 3 419 € | 4 658 € | 68 |
| LA MAURELLE | 2 145 € | 5 757 € | 116 |
| PALAMA | 3 230 € | 4 326 € | 63 |
| VAL PLAN | — | — | 3 |
| LE CLOS | — | 4 666 € | 8 |
| METRO LA ROSE | 2 049 € | 3 560 € | 83 |
| LES JONQUILLES | 2 042 € | 3 540 € | 114 |
| NORMANDIE NIEMEN | 2 727 € | 3 480 € | 45 |
| SAINT-JEROME PELABON | 2 722 € | 3 711 € | 84 |
| VAL D'AZUR | 2 669 € | 3 788 € | 99 |
| SAINT-PAUL COROT | 456 € | — | 40 |
| LA MONGRANE | 2 148 € | 4 685 € | 99 |
| LACORDAIRE | 2 088 € | 4 409 € | 80 |
| DAUDET PERRIN | 2 426 € | 4 000 € | 145 |
| LES FLORALIES-BEAU PLAN | 2 907 € | — | 66 |
| COROT | 1 984 € | — | 23 |
| LES PRAIRIES | 2 225 € | 4 022 € | 67 |
| LES BALUSTRES | 2 655 € | — | 23 |
| LA BARONNE | 3 859 € | 4 481 € | 134 |
| FINAT DUCLOS | 1 679 € | 3 191 € | 40 |
| VIEUX MOULIN | 1 171 € | — | 38 |
| LA MARINE | 1 692 € | — | 26 |
| GIBBES | 1 608 € | 3 429 € | 111 |
| EGLANTINES-ROSIERS | 975 € | 2 753 € | 77 |
| SAINT-GABRIEL | 1 478 € | 2 660 € | 65 |
| LA GLACIERE | 1 565 € | 3 122 € | 110 |
| R.P . MORETTI | 1 466 € | — | 48 |
| CASANOVA | 1 569 € | — | 97 |
| ETATS-UNIS | 1 403 € | 2 222 € | 89 |
| LA BATARELLE | 2 696 € | 4 686 € | 48 |
| GUYNEMER | 2 870 € | 4 497 € | 143 |
| SANTA CRUZ | 1 948 € | — | 9 |
| CHATEAU VENTO | 1 556 € | 4 357 € | 181 |
| FONTOBSCURE | 2 091 € | — | 92 |
| CENTRE URBAIN | 621 € | — | 45 |
| PARC SAINT-BARTHELEMY S.N.C.F. | 1 818 € | — | 7 |
| VILLECROZE | 854 € | 2 450 € | 95 |
| FONTAINIEU | 1 443 € | 5 000 € | 69 |
| GRAND SEMINAIRE | 1 434 € | 3 368 € | 79 |
| ANATOLE DE LA FORGE | 2 781 € | 4 099 € | 149 |
| CAMP MILITAIRE | — | — | 4 |
| MONTLERIC GHERZO | 1 510 € | 3 281 € | 86 |
| LA MURE | 1 811 € | 3 141 € | 47 |
| ODDO | 1 311 € | — | 79 |
| DENIS PAPIN | 1 792 € | 2 118 € | 44 |
| BERNABO | 1 274 € | — | 38 |
| LYON MAZARADE | — | — | 4 |
| CONSOLAT | 809 € | — | 62 |
| CAP JANET | 1 367 € | 2 402 € | 62 |
| ZOCCOLAT | 3 094 € | — | 90 |
| CAP PINEDE | 3 256 € | — | 20 |
| GERMAINE-SERVIERES | 3 571 € | 2 982 € | 31 |
| MAURELETTE | 767 € | — | 96 |
| LA DAUPHINE-TILLEULS | 1 537 € | 2 877 € | 39 |
| Z.I. LA DELORME | — | — | 3 |
| LA SOLIDARITE | — | 3 564 € | 8 |
| KALLISTE | 476 € | 2 895 € | 45 |
| BAUMILLONS | 694 € | 4 532 € | 64 |
| FABRETTES BOURRELY | 2 263 € | 3 220 € | 44 |
| EDOUARD TOULOUSE | — | 3 364 € | 5 |
| RESIDENCE NORD | 1 293 € | 3 321 € | 77 |
| PALANQUE-VALLON DES TUVES | 3 293 € | 3 344 € | 49 |
| PLAN D'AOU-MIMET | 2 279 € | 2 940 € | 86 |
| CRENEAUX-PARC SAINT-LOUIS | 1 652 € | 2 292 € | 98 |
| CAMPAGNE LEVEQUE-ABATTOIRS | 1 942 € | — | 30 |
| CITE ET RESIDENCE SAINT-LOUIS | 1 880 € | 2 062 € | 119 |
| LA BRICARDE | 2 888 € | — | 7 |
| LA CASTELLANE | — | — | 2 |
| VERDURON VILLAGE | 4 036 € | 3 939 € | 40 |
| CITES DE LA VISTE | — | — | 6 |
| LA VISTE VILLAGE | 2 312 € | 3 058 € | 115 |
| CHATEAU BOVIS | 3 840 € | 4 377 € | 56 |
| CHATEAU FALLET | 3 768 € | 4 167 € | 58 |
| FENOUIL SACOMAN | 2 636 € | 3 894 € | 54 |
| SAUMATY | — | — | 4 |
| LA NERTHE | 11 719 € | 5 228 € | 10 |
| LES RIAUX | 4 375 € | 5 171 € | 27 |
| GRAWITZ LABRO | 3 767 € | 3 409 € | 137 |
| SEON | 4 000 € | 3 205 € | 21 |
| MOUREPIANE | 3 479 € | 3 173 € | 98 |
| LA PELOUQUE | 4 722 € | 4 096 € | 80 |
L'estimation de votre bien doit tenir compte du quartier dans lequel il se situe. À Marseille, les écarts de prix entre quartiers peuvent être importants. Un bien situé dans un quartier recherché (proche du centre, des transports ou des écoles) aura une valeur supérieure à un bien similaire dans un quartier plus excentré.
Comment est estimé votre bien ?
L'estimation repose sur plusieurs critères. Voici les 4 principaux facteurs qui font varier le prix :
Le quartier, la proximité des commerces, transports et écoles. C'est le facteur n°1 du prix au m².
Un DPE A-C vaut jusqu'à 15 % de plus qu'un F-G. À Marseille, 7 % des biens sont des passoires thermiques.
Les petites surfaces ont un prix au m² plus élevé. L'agencement, l'étage et l'exposition comptent aussi.
Un bien rénové récemment se vend mieux. Cuisine équipée, salle de bain refaite, etc.
📌 Les loyers à Marseille
Loyer moyen appartement : 16,2 €/m²/mois (T1-T2 : 18,6 €, T3+ : 14,9 €) . Loyer moyen maison : 16,8 €/m²/mois. Ces données sont utiles pour estimer le potentiel locatif de votre bien.
📌 Répartition par taille
La taille des logements à Marseille influence les prix au m² :
Le prix d'un bien ne dépend pas uniquement du marché — des critères propres au logement font varier la valeur de ±20 % par rapport à la médiane. La localisation exacte (quartier, rue, étage), l'état général et la performance énergétique (DPE) sont les 3 facteurs les plus impactants.
À Marseille, la fourchette va de 2 520 €/m² (bien à rénover, quartier calme) à 6 160 €/m² (bien rénové, emplacement premium). Un bien avec un bon DPE (A-C) se vendra plus vite et plus cher qu'un bien mal classé.
Prêt à estimer votre bien ?
Remontez en haut de la page pour remplir le formulaire — c'est gratuit et sans engagement.
Estimer mon bienQuestions fréquentes
Combien coûte une estimation immobilière à Marseille ?
Notre estimation à Marseille est entièrement gratuite et sans engagement. Elle s'appuie sur les données officielles des transactions notariales (DVF) et les caractéristiques du marché local.
Comment est calculée l'estimation ?
Nous croisons les données de 32 492 transactions réelles à Marseille avec les caractéristiques de votre bien : localisation précise, surface, type, état général et performance énergétique (DPE).
Quelle différence entre estimation et expertise ?
L'estimation donne une fourchette de prix basée sur le marché — c'est ce que nous proposons. L'expertise est réalisée par un expert agréé et a une valeur juridique (succession, divorce, contrôle fiscal). Notre outil fournit une estimation indicative fiable pour vendre ou acheter.
Quel est le prix moyen au m² à Marseille ?
Le prix médian au m² à Marseille est de 3 360 € pour un appartement et 4 928 € pour une maison. Pour le détail complet, consultez prix au m² à Marseille.