Demandez votre estimation gratuite à Paris
Remplissez ce court formulaire pour recevoir une estimation personnalisée. 100 % gratuit, sans engagement.
Le marché immobilier en bref
Ces données issues des ventes réelles (notaires) servent de base à votre estimation :
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) — ventes réelles enregistrées par les notaires, période 2023-2025-S1.
Une estimation immobilière donne une fourchette de prix réaliste pour votre bien, basée sur les ventes récentes dans votre secteur. C'est une étape essentielle avant de vendre (fixer un prix juste) ou d'acheter (vérifier qu'un bien n'est pas surévalué).
À Paris, avec 69 806 transactions enregistrées, les données sont suffisamment nombreuses pour fournir une estimation fiable. Plus le volume de ventes est important, plus la précision augmente.
Estimation par quartier
D'un quartier à l'autre, les prix peuvent varier du simple au double à Paris. Voici la carte des prix par secteur. Indiquez votre adresse exacte dans le formulaire ci-dessus pour une estimation précise.
| Quartier | Appart. /m² | Maison /m² | Nb ventes |
|---|---|---|---|
| SAINT-GERMAIN L'AUXERROIS 1 | 12 511 € | — | 36 |
| SAINT-GERMAIN L'AUXERROIS 2 | 18 500 € | — | 11 |
| SAINT-GERMAIN L'AUXERROIS 3 | 25 225 € | — | 7 |
| LES HALLES 1 | 10 979 € | — | 124 |
| LES HALLES 2 | 12 727 € | — | 73 |
| LES HALLES 3 | 12 340 € | — | 111 |
| LES HALLES 4 | 11 051 € | — | 77 |
| LES HALLES 6 | 13 754 € | — | 32 |
| PALAIS ROYAL 1 | 13 249 € | — | 118 |
| PALAIS ROYAL 2 | 13 220 € | — | 8 |
| PALAIS ROYAL 3 | 17 019 € | — | 7 |
| PLACE VENDOME 1 | 12 600 € | — | 97 |
| PLACE VENDOME 2 | 13 830 € | — | 75 |
| GAILLON 1 | 12 037 € | — | 35 |
| GAILLON 2 | 16 763 € | — | 19 |
| GAILLON 3 | 12 613 € | — | 7 |
| VIVIENNE 1 | 11 683 € | — | 46 |
| VIVIENNE 2 | 11 917 € | — | 69 |
| MAIL 1 | 12 300 € | — | 89 |
| MAIL 2 | 12 149 € | — | 88 |
| MAIL 3 | 11 139 € | — | 72 |
| MAIL 4 | 11 439 € | — | 28 |
| BONNE NOUVELLE 1 | 10 839 € | — | 116 |
| BONNE NOUVELLE 2 | 10 840 € | — | 103 |
| BONNE NOUVELLE 3 | 11 486 € | — | 111 |
| BONNE NOUVELLE 4 | 10 572 € | — | 96 |
| BONNE NOUVELLE 5 | 10 789 € | — | 111 |
| ARTS ET METIERS 1 | 11 017 € | — | 88 |
| ARTS ET METIERS 2 | 11 280 € | — | 101 |
| ARTS ET METIERS 3 | 11 500 € | — | 119 |
| ARTS ET METIERS 4 | 11 467 € | — | 105 |
| ARTS ET METIERS 5 | 11 055 € | — | 70 |
| ENFANTS ROUGES 1 | 11 184 € | — | 71 |
| ENFANTS ROUGES 2 | 11 511 € | — | 110 |
| ENFANTS ROUGES 3 | 12 748 € | — | 162 |
| ENFANTS ROUGES 4 | 12 510 € | — | 112 |
| LES ARCHIVES 1 | 12 423 € | — | 82 |
| LES ARCHIVES 2 | 13 101 € | — | 69 |
| LES ARCHIVES 3 | 13 197 € | — | 74 |
| LES ARCHIVES 4 | 12 971 € | — | 136 |
| SAINTE-AVOYE 1 | 12 600 € | — | 107 |
| SAINTE-AVOYE 2 | 12 300 € | — | 72 |
| SAINTE-AVOYE 3 | 10 552 € | — | 44 |
| SAINTE-AVOYE 4 | 10 979 € | — | 104 |
| SAINT-MERRI 1 | 12 617 € | — | 105 |
| SAINT-MERRI 2 | 11 903 € | — | 116 |
| SAINT-MERRI 3 | 11 152 € | — | 68 |
| SAINT-MERRI 4 | 12 121 € | — | 7 |
| SAINT-GERVAIS 1 | 13 667 € | — | 74 |
| SAINT-GERVAIS 2 | 13 083 € | — | 110 |
| SAINT-GERVAIS 3 | 12 789 € | — | 118 |
| SAINT-GERVAIS 4 | 13 121 € | — | 106 |
| ARSENAL 1 | 12 381 € | — | 97 |
| ARSENAL 2 | 13 146 € | — | 96 |
| ARSENAL 3 | 11 902 € | — | 72 |
| ARSENAL 4 | 12 723 € | — | 109 |
| NOTRE DAME 1 | 15 375 € | — | 150 |
| NOTRE DAME 2 | 16 196 € | — | 34 |
| NOTRE DAME 3 | 17 600 € | — | 5 |
| SEINE ET BERGES | — | — | 1 |
| SAINT-VICTOR 1 | 11 987 € | — | 99 |
| SAINT-VICTOR 2 | 12 212 € | — | 71 |
| SAINT-VICTOR 3 | 12 113 € | — | 90 |
| SAINT-VICTOR 4 | 12 081 € | — | 112 |
| SAINT-VICTOR 5 | 12 710 € | — | 76 |
| JARDIN DES PLANTES 1 | 10 325 € | — | 83 |
| JARDIN DES PLANTES 2 | 11 290 € | — | 75 |
| JARDIN DES PLANTES 3 | 11 538 € | — | 87 |
| JARDIN DES PLANTES 4 | 11 678 € | — | 77 |
| JARDIN DES PLANTES 5 | 10 839 € | — | 93 |
| JARDIN DES PLANTES 6 | 12 064 € | — | 84 |
| JARDIN DES PLANTES 7 | 12 410 € | — | 75 |
| JARDIN DES PLANTES 8 | 12 000 € | — | 81 |
| VAL DE GRACE 1 | 11 522 € | — | 120 |
| VAL DE GRACE 2 | 12 014 € | — | 66 |
| VAL DE GRACE 3 | 12 000 € | — | 68 |
| VAL DE GRACE 4 | 12 086 € | — | 46 |
| VAL DE GRACE 5 | 12 917 € | — | 73 |
| VAL DE GRACE 6 | 12 941 € | — | 69 |
| VAL DE GRACE 7 | 13 029 € | — | 53 |
| VAL DE GRACE 8 | 11 805 € | — | 124 |
| SORBONNE 1 | 12 484 € | — | 106 |
| SORBONNE 2 | 12 988 € | — | 60 |
| SORBONNE 3 | 12 555 € | — | 100 |
| SORBONNE 4 | 12 686 € | — | 108 |
| SORBONNE 5 | — | — | 4 |
| MONNAIE 1 | 13 671 € | — | 73 |
| MONNAIE 2 | 14 031 € | — | 138 |
| MONNAIE 3 | 14 005 € | — | 117 |
| ODEON 1 | 16 340 € | — | 48 |
| ODEON 2 | 17 544 € | — | 65 |
| ODEON 3 | 14 242 € | — | 128 |
| ODEON 4 | 15 750 € | — | 119 |
| NOTRE DAME DES CHAMPS 1 | 13 682 € | — | 81 |
| NOTRE DAME DES CHAMPS 2 | 15 028 € | — | 47 |
| NOTRE DAME DES CHAMPS 3 | 14 271 € | — | 87 |
| NOTRE DAME DES CHAMPS 4 | 14 800 € | — | 57 |
| NOTRE DAME DES CHAMPS 5 | 12 823 € | — | 89 |
| NOTRE DAME DES CHAMPS 6 | 12 895 € | — | 110 |
| NOTRE DAME DES CHAMPS 7 | 14 642 € | — | 62 |
| NOTRE DAME DES CHAMPS 8 | 13 519 € | — | 124 |
| NOTRE DAME DES CHAMPS 9 | 14 564 € | — | 94 |
| NOTRE DAME DES CHAMPS 10 | 14 566 € | — | 64 |
| NOTRE DAME DES CHAMPS 11 | 16 134 € | — | 72 |
| SAINT-GERMAIN DES PRES 1 | 16 216 € | — | 104 |
| SAINT-GERMAIN DES PRES 2 | 16 694 € | — | 152 |
| SAINT-THOMAS D'AQUIN 1 | 16 394 € | — | 69 |
| SAINT-THOMAS D'AQUIN 2 | 15 896 € | — | 52 |
| SAINT-THOMAS D'AQUIN 3 | 18 122 € | — | 61 |
| SAINT-THOMAS D'AQUIN 4 | 15 744 € | — | 62 |
| SAINT-THOMAS D'AQUIN 5 | 16 525 € | — | 93 |
| SAINT-THOMAS D'AQUIN 6 | 17 102 € | — | 142 |
| INVALIDES 1 | 16 205 € | — | 88 |
| INVALIDES 2 | 15 667 € | — | 67 |
| INVALIDES 3 | 15 102 € | — | 27 |
| INVALIDES 4 | 14 704 € | — | 50 |
| ECOLE MILITAIRE 1 | 13 092 € | — | 149 |
| ECOLE MILITAIRE 2 | 12 559 € | — | 58 |
| ECOLE MILITAIRE 3 | 13 846 € | — | 43 |
| ECOLE MILITAIRE 4 | 13 975 € | — | 71 |
| ECOLE MILITAIRE 5 | 15 721 € | — | 80 |
| ECOLE MILITAIRE 6 | 15 177 € | — | 66 |
| GROS CAILLOU 1 | 13 594 € | — | 79 |
| GROS CAILLOU 2 | 13 043 € | — | 53 |
| GROS CAILLOU 3 | 12 800 € | — | 83 |
| GROS CAILLOU 4 | 13 005 € | — | 139 |
| GROS CAILLOU 5 | 12 838 € | — | 166 |
| GROS CAILLOU 6 | 15 862 € | — | 51 |
| GROS CAILLOU 7 | 14 950 € | — | 72 |
| GROS CAILLOU 8 | 14 375 € | — | 71 |
| GROS CAILLOU 9 | 13 810 € | — | 75 |
| GROS CAILLOU 10 | 13 481 € | — | 118 |
| GROS CAILLOU 11 | 15 200 € | — | 61 |
| CHAMPS ELYSEES 1 | 17 103 € | — | 36 |
| CHAMPS ELYSEES 2 | 18 551 € | — | 63 |
| CHAMPS ELYSEES 3 | 18 780 € | — | 38 |
| CHAMPS ELYSEES 4 | 14 582 € | — | 35 |
| CHAMPS ELYSEES 5 | 14 117 € | — | 22 |
| FAUBOURG DU ROULE 1 | 13 105 € | — | 87 |
| FAUBOURG DU ROULE 2 | 12 350 € | — | 99 |
| FAUBOURG DU ROULE 3 | 14 286 € | — | 31 |
| FAUBOURG DU ROULE 4 | 12 079 € | — | 92 |
| FAUBOURG DU ROULE 5 | 12 833 € | — | 73 |
| FAUBOURG DU ROULE 6 | 11 816 € | — | 30 |
| MADELEINE 1 | — | — | 4 |
| MADELEINE 2 | 8 337 € | — | 34 |
| MADELEINE 3 | 11 373 € | — | 35 |
| MADELEINE 4 | 13 291 € | — | 52 |
| MADELEINE 5 | 12 810 € | — | 69 |
| MADELEINE 6 | 12 304 € | — | 59 |
| MADELEINE 7 | 11 471 € | — | 21 |
| MADELEINE 8 | 11 429 € | — | 15 |
| EUROPE 1 | 11 381 € | — | 100 |
| EUROPE 2 | 11 110 € | — | 74 |
| EUROPE 3 | 14 268 € | — | 61 |
| EUROPE 4 | 12 205 € | — | 88 |
| EUROPE 5 | 11 339 € | — | 85 |
| EUROPE 6 | 10 652 € | — | 110 |
| EUROPE 7 | 10 139 € | — | 67 |
| EUROPE 8 | 10 667 € | — | 27 |
| EUROPE 9 | 11 842 € | — | 47 |
| EUROPE 10 | 12 602 € | — | 29 |
| SAINT-GEORGES 1 | 11 859 € | — | 80 |
| SAINT-GEORGES 2 | 12 065 € | — | 76 |
| SAINT-GEORGES 3 | 10 976 € | — | 91 |
| SAINT-GEORGES 4 | 11 250 € | — | 98 |
| SAINT-GEORGES 5 | 10 749 € | — | 72 |
| SAINT-GEORGES 6 | 10 556 € | — | 97 |
| SAINT-GEORGES 7 | 10 811 € | — | 160 |
| SAINT-GEORGES 8 | 10 044 € | — | 91 |
| SAINT-GEORGES 9 | 10 663 € | — | 88 |
| SAINT-GEORGES 10 | 11 868 € | — | 71 |
| SAINT-GEORGES 11 | 10 620 € | — | 22 |
| CHAUSSEE D'ANTIN 1 | 6 432 € | — | 6 |
| CHAUSSEE D'ANTIN 3 | 13 375 € | — | 35 |
| CHAUSSEE D'ANTIN 5 | 11 208 € | — | 13 |
| CHAUSSEE D'ANTIN 6 | 11 947 € | — | 6 |
| CHAUSSEE D'ANTIN 7 | 10 895 € | — | 31 |
| CHAUSSEE D'ANTIN 8 | 10 065 € | — | 31 |
| CHAUSSEE D'ANTIN 9 | 10 817 € | — | 9 |
| FAUBOURG MONTMARTRE 1 | 10 664 € | — | 100 |
| FAUBOURG MONTMARTRE 2 | 11 032 € | — | 80 |
| FAUBOURG MONTMARTRE 3 | 10 790 € | — | 186 |
| FAUBOURG MONTMARTRE 4 | 11 162 € | — | 91 |
| ROCHECHOUART 1 | 11 081 € | — | 90 |
| ROCHECHOUART 2 | 11 006 € | — | 118 |
| ROCHECHOUART 3 | 10 844 € | — | 91 |
| ROCHECHOUART 4 | 11 292 € | — | 134 |
| ROCHECHOUART 5 | 10 831 € | — | 104 |
| ROCHECHOUART 6 | 10 253 € | — | 105 |
| ROCHECHOUART 7 | 10 838 € | — | 102 |
| ROCHECHOUART 8 | 11 071 € | — | 121 |
| ROCHECHOUART 9 | 10 929 € | — | 103 |
| ROCHECHOUART 10 | 10 060 € | — | 121 |
| SAINT-VINCENT DE PAUL 1 | 9 000 € | — | 88 |
| SAINT-VINCENT DE PAUL 2 | 8 820 € | — | 90 |
| SAINT-VINCENT DE PAUL 3 | 9 053 € | — | 108 |
| SAINT-VINCENT DE PAUL 4 | 8 988 € | — | 130 |
| SAINT-VINCENT DE PAUL 5 | 9 835 € | — | 110 |
| SAINT-VINCENT DE PAUL 6 | 8 333 € | — | 87 |
| SAINT-VINCENT DE PAUL 7 | 8 417 € | — | 59 |
| SAINT-VINCENT DE PAUL 8 | 8 364 € | — | 72 |
| SAINT-VINCENT DE PAUL 9 | 8 474 € | — | 81 |
| SAINT-VINCENT DE PAUL 12 | 8 539 € | — | 25 |
| PORTE SAINT-DENIS 1 | 9 809 € | — | 81 |
| PORTE SAINT-DENIS 2 | 9 217 € | — | 70 |
| PORTE SAINT-DENIS 3 | 9 636 € | — | 187 |
| PORTE SAINT-DENIS 4 | 10 368 € | — | 136 |
| PORTE SAINT-DENIS 5 | 10 143 € | — | 71 |
| PORTE SAINT-DENIS 6 | 10 000 € | — | 178 |
| PORTE SAINT-MARTIN 1 | 10 437 € | — | 84 |
| PORTE SAINT-MARTIN 2 | 10 536 € | — | 81 |
| PORTE SAINT-MARTIN 3 | 10 000 € | — | 88 |
| PORTE SAINT-MARTIN 4 | 9 464 € | — | 97 |
| PORTE SAINT-MARTIN 5 | 10 192 € | — | 112 |
| PORTE SAINT-MARTIN 6 | 9 600 € | — | 114 |
| PORTE SAINT-MARTIN 7 | 10 021 € | — | 108 |
| PORTE SAINT-MARTIN 8 | 10 000 € | — | 168 |
| PORTE SAINT-MARTIN 9 | 9 889 € | — | 118 |
| PORTE SAINT-MARTIN 10 | 9 901 € | — | 111 |
| HOPITAL SAINT-LOUIS 1 | 9 085 € | — | 98 |
| HOPITAL SAINT-LOUIS 2 | 9 471 € | — | 53 |
| HOPITAL SAINT-LOUIS 3 | 10 119 € | — | 157 |
| HOPITAL SAINT-LOUIS 4 | 10 000 € | — | 79 |
| HOPITAL SAINT-LOUIS 5 | 9 296 € | — | 77 |
| HOPITAL SAINT-LOUIS 6 | 9 295 € | — | 137 |
| HOPITAL SAINT-LOUIS 7 | 10 225 € | — | 68 |
| HOPITAL SAINT-LOUIS 8 | 9 371 € | — | 112 |
| HOPITAL SAINT-LOUIS 9 | 9 571 € | — | 131 |
| HOPITAL SAINT-LOUIS 10 | 8 993 € | — | 28 |
| HOPITAL SAINT-LOUIS 11 | 9 024 € | — | 72 |
| HOPITAL SAINT-LOUIS 12 | — | — | 1 |
| FOLIE MERICOURT 1 | 9 011 € | — | 93 |
| FOLIE MERICOURT 2 | 9 836 € | — | 106 |
| FOLIE MERICOURT 3 | 10 000 € | — | 78 |
| FOLIE MERICOURT 4 | 9 833 € | — | 67 |
| FOLIE MERICOURT 5 | 10 417 € | — | 90 |
| FOLIE MERICOURT 6 | 10 772 € | — | 104 |
| FOLIE MERICOURT 7 | 10 134 € | — | 141 |
| FOLIE MERICOURT 8 | 10 455 € | — | 69 |
| FOLIE MERICOURT 9 | 9 568 € | — | 120 |
| FOLIE MERICOURT 10 | 9 478 € | — | 70 |
| FOLIE MERICOURT 11 | 10 289 € | — | 26 |
| FOLIE MERICOURT 12 | 9 652 € | — | 42 |
| FOLIE MERICOURT 13 | 10 000 € | — | 59 |
| FOLIE MERICOURT 14 | 10 011 € | — | 82 |
| FOLIE MERICOURT 15 | 10 246 € | — | 93 |
| SAINT-AMBROISE 1 | 10 607 € | — | 58 |
| SAINT-AMBROISE 2 | 10 265 € | — | 61 |
| SAINT-AMBROISE 3 | 10 479 € | — | 126 |
| SAINT-AMBROISE 4 | 11 213 € | — | 136 |
| SAINT-AMBROISE 5 | 10 240 € | — | 54 |
| SAINT-AMBROISE 6 | 10 400 € | — | 135 |
| SAINT-AMBROISE 7 | 10 790 € | — | 64 |
| SAINT-AMBROISE 8 | 10 636 € | — | 75 |
| SAINT-AMBROISE 9 | 10 554 € | — | 99 |
| SAINT-AMBROISE 10 | 9 510 € | — | 191 |
| SAINT-AMBROISE 11 | 10 324 € | — | 86 |
| SAINT-AMBROISE 12 | 10 076 € | — | 76 |
| SAINT-AMBROISE 13 | 9 474 € | — | 117 |
| SAINT-AMBROISE 14 | 10 145 € | — | 84 |
| ROQUETTE 1 | 9 316 € | — | 39 |
| ROQUETTE 2 | 9 559 € | — | 112 |
| ROQUETTE 3 | 10 000 € | — | 27 |
| ROQUETTE 4 | 9 951 € | — | 52 |
| ROQUETTE 5 | 10 000 € | — | 119 |
| ROQUETTE 6 | 10 138 € | — | 136 |
| ROQUETTE 7 | 10 311 € | — | 76 |
| ROQUETTE 8 | 10 359 € | — | 54 |
| ROQUETTE 9 | 10 417 € | — | 63 |
| ROQUETTE 10 | 10 979 € | — | 74 |
| ROQUETTE 11 | 10 707 € | — | 88 |
| ROQUETTE 12 | 10 729 € | — | 93 |
| ROQUETTE 13 | 10 602 € | — | 64 |
| ROQUETTE 14 | 10 000 € | — | 91 |
| ROQUETTE 15 | 10 230 € | — | 104 |
| ROQUETTE 16 | 10 000 € | — | 101 |
| ROQUETTE 17 | 10 773 € | — | 95 |
| ROQUETTE 18 | 9 541 € | — | 100 |
| ROQUETTE 19 | 10 172 € | — | 25 |
| ROQUETTE 20 | 10 463 € | — | 56 |
| ROQUETTE 21 | 8 833 € | — | 76 |
| SAINTE-MARGUERITE 1 | 9 840 € | — | 106 |
| SAINTE-MARGUERITE 2 | 9 426 € | — | 92 |
| SAINTE-MARGUERITE 3 | 10 145 € | — | 101 |
| SAINTE-MARGUERITE 4 | 10 486 € | — | 80 |
| SAINTE-MARGUERITE 5 | 10 000 € | — | 57 |
| SAINTE-MARGUERITE 6 | 10 000 € | — | 144 |
| SAINTE-MARGUERITE 7 | 10 305 € | — | 82 |
| SAINTE-MARGUERITE 8 | 9 773 € | — | 145 |
| SAINTE-MARGUERITE 9 | 9 545 € | — | 135 |
| SAINTE-MARGUERITE 10 | 9 320 € | — | 135 |
| SAINTE-MARGUERITE 11 | 9 344 € | — | 129 |
| SAINTE-MARGUERITE 12 | 9 839 € | — | 130 |
| SAINTE-MARGUERITE 13 | 10 440 € | — | 82 |
| BEL AIR 2 | 9 106 € | — | 158 |
| BEL AIR 3 | 8 235 € | — | 63 |
| BEL AIR 4 | 8 959 € | — | 93 |
| BEL AIR 5 | 8 545 € | — | 57 |
| BEL AIR 6 | 8 977 € | — | 37 |
| BEL AIR 7 | 8 720 € | — | 61 |
| BEL AIR 8 | 8 701 € | — | 78 |
| BEL AIR 9 | 8 536 € | — | 44 |
| BEL AIR 10 | — | — | 2 |
| BEL AIR 11 | 8 547 € | — | 6 |
| BEL AIR 12 | 8 533 € | — | 166 |
| BEL AIR 13 | 8 929 € | — | 63 |
| BEL AIR 14 | 9 317 € | — | 81 |
| PICPUS 1 | 8 698 € | — | 98 |
| PICPUS 2 | 8 591 € | — | 109 |
| PICPUS 3 | 8 749 € | — | 44 |
| PICPUS 4 | 8 637 € | — | 58 |
| PICPUS 5 | 8 876 € | — | 124 |
| PICPUS 6 | 9 344 € | — | 98 |
| PICPUS 8 | 9 250 € | — | 80 |
| PICPUS 9 | 8 846 € | — | 53 |
| PICPUS 10 | 9 559 € | — | 86 |
| PICPUS 11 | 8 727 € | — | 92 |
| PICPUS 12 | 9 350 € | — | 111 |
| PICPUS 13 | 8 889 € | — | 45 |
| PICPUS 14 | 9 389 € | — | 113 |
| PICPUS 15 | 9 096 € | — | 95 |
| PICPUS 16 | 9 045 € | — | 135 |
| PICPUS 17 | 8 899 € | — | 86 |
| PICPUS 18 | 9 916 € | — | 57 |
| PICPUS 19 | 9 062 € | — | 93 |
| PICPUS 20 | 9 310 € | — | 64 |
| PICPUS 21 | 9 639 € | — | 77 |
| PICPUS 22 | 8 819 € | — | 32 |
| PICPUS 23 | 9 928 € | — | 64 |
| PICPUS 24 | 10 104 € | — | 65 |
| BERCY 1 | 10 946 € | — | 15 |
| BERCY 2 | 9 334 € | — | 26 |
| BERCY 3 | 8 063 € | — | 86 |
| BERCY 4 | 8 556 € | — | 52 |
| BERCY 5 | 10 120 € | — | 61 |
| BERCY 7 | 8 633 € | — | 12 |
| QUINZE VINGTS 1 | 10 000 € | — | 133 |
| QUINZE VINGTS 2 | 9 231 € | — | 29 |
| QUINZE VINGTS 3 | 9 960 € | — | 65 |
| QUINZE VINGTS 4 | 9 711 € | — | 60 |
| QUINZE VINGTS 5 | 9 955 € | — | 44 |
| QUINZE VINGTS 6 | 10 476 € | — | 63 |
| QUINZE VINGTS 7 | 10 704 € | — | 116 |
| QUINZE VINGTS 8 | 9 900 € | — | 83 |
| QUINZE VINGTS 9 | 10 000 € | — | 104 |
| QUINZE VINGTS 10 | 10 250 € | — | 113 |
| QUINZE VINGTS 12 | 9 677 € | — | 22 |
| QUINZE VINGTS 13 | 10 339 € | — | 9 |
| SALPETRIERE 1 | 9 286 € | — | 25 |
| SALPETRIERE 2 | 9 050 € | — | 69 |
| SALPETRIERE 3 | 8 952 € | — | 61 |
| SALPETRIERE 4 | 7 932 € | — | 22 |
| SALPETRIERE 5 | 10 248 € | — | 103 |
| SALPETRIERE 6 | 9 758 € | — | 94 |
| SALPETRIERE 7 | 9 667 € | — | 75 |
| SALPETRIERE 8 | 9 318 € | — | 13 |
| GARE 3 | 6 176 € | — | 36 |
| GARE 4 | 5 882 € | — | 60 |
| GARE 5 | 7 940 € | — | 63 |
| GARE 6 | 9 417 € | — | 12 |
| GARE 8 | 8 500 € | — | 15 |
| GARE 9 | 8 022 € | — | 6 |
| GARE 10 | 9 197 € | — | 29 |
| GARE 11 | 8 605 € | — | 72 |
| GARE 12 | 7 946 € | — | 82 |
| GARE 13 | 7 338 € | — | 11 |
| GARE 14 | 8 771 € | — | 70 |
| GARE 15 | 10 674 € | — | 16 |
| GARE 16 | 9 841 € | — | 6 |
| GARE 17 | 11 103 € | — | 16 |
| GARE 19 | 8 371 € | — | 111 |
| GARE 20 | 9 362 € | — | 53 |
| GARE 21 | 7 642 € | — | 60 |
| GARE 23 | 7 619 € | — | 15 |
| GARE 24 | 8 936 € | — | 98 |
| GARE 25 | 7 961 € | — | 36 |
| GARE 26 | 8 750 € | — | 19 |
| GARE 27 | 8 129 € | — | 14 |
| GARE 28 | 6 664 € | — | 34 |
| GARE 29 | 7 754 € | — | 24 |
| GARE 30 | — | — | 2 |
| MAISON BLANCHE 1 | 6 907 € | — | 6 |
| MAISON BLANCHE 2 | — | — | 4 |
| MAISON BLANCHE 3 | 8 105 € | — | 42 |
| MAISON BLANCHE 4 | 8 266 € | — | 102 |
| MAISON BLANCHE 5 | 8 667 € | — | 49 |
| MAISON BLANCHE 6 | 9 747 € | — | 70 |
| MAISON BLANCHE 7 | 8 913 € | — | 7 |
| MAISON BLANCHE 9 | 8 882 € | 18 674 € | 48 |
| MAISON BLANCHE 10 | 8 569 € | — | 33 |
| MAISON BLANCHE 11 | 8 742 € | — | 56 |
| MAISON BLANCHE 12 | 8 719 € | — | 105 |
| MAISON BLANCHE 13 | 8 882 € | — | 103 |
| MAISON BLANCHE 14 | 9 089 € | — | 44 |
| MAISON BLANCHE 15 | 8 368 € | — | 41 |
| MAISON BLANCHE 16 | 8 929 € | — | 67 |
| MAISON BLANCHE 17 | 8 839 € | — | 36 |
| MAISON BLANCHE 18 | 7 917 € | — | 35 |
| MAISON BLANCHE 19 | 9 504 € | — | 8 |
| MAISON BLANCHE 20 | 8 474 € | — | 53 |
| MAISON BLANCHE 21 | 9 682 € | — | 75 |
| MAISON BLANCHE 22 | 9 149 € | — | 126 |
| MAISON BLANCHE 23 | 7 271 € | — | 154 |
| MAISON BLANCHE 24 | 8 073 € | — | 142 |
| MAISON BLANCHE 25 | 9 073 € | — | 82 |
| CROULEBARBE 1 | 9 459 € | — | 104 |
| CROULEBARBE 2 | 9 421 € | — | 34 |
| CROULEBARBE 3 | 9 984 € | — | 120 |
| CROULEBARBE 4 | 9 275 € | — | 74 |
| CROULEBARBE 5 | 9 531 € | — | 87 |
| CROULEBARBE 6 | 10 458 € | — | 118 |
| CROULEBARBE 7 | 10 000 € | — | 97 |
| MONTPARNASSE 1 | 10 172 € | — | 28 |
| MONTPARNASSE 2 | 11 261 € | — | 39 |
| MONTPARNASSE 3 | 10 615 € | — | 68 |
| MONTPARNASSE 4 | 10 242 € | — | 68 |
| MONTPARNASSE 5 | 11 353 € | — | 87 |
| MONTPARNASSE 6 | 10 910 € | — | 88 |
| MONTPARNASSE 7 | 11 191 € | — | 58 |
| MONTPARNASSE 8 | 11 493 € | — | 32 |
| MONTPARNASSE 9 | 11 243 € | — | 51 |
| MONTPARNASSE 10 | 11 600 € | — | 71 |
| MONTPARNASSE 11 | — | — | 4 |
| PARC DE MONTSOURIS 2 | 8 849 € | 11 806 € | 125 |
| PARC DE MONTSOURIS 3 | 9 605 € | — | 73 |
| PARC DE MONTSOURIS 4 | 9 250 € | — | 75 |
| PARC DE MONTSOURIS 5 | 8 810 € | — | 72 |
| PARC DE MONTSOURIS 6 | 9 492 € | — | 112 |
| PETIT MONTROUGE 2 | 8 754 € | — | 91 |
| PETIT MONTROUGE 3 | 8 112 € | — | 10 |
| PETIT MONTROUGE 4 | 8 927 € | — | 128 |
| PETIT MONTROUGE 5 | 9 524 € | — | 71 |
| PETIT MONTROUGE 6 | 8 812 € | — | 99 |
| PETIT MONTROUGE 7 | 9 480 € | — | 84 |
| PETIT MONTROUGE 8 | 9 445 € | — | 114 |
| PETIT MONTROUGE 9 | 9 472 € | — | 96 |
| PETIT MONTROUGE 10 | 9 789 € | — | 97 |
| PETIT MONTROUGE 11 | 10 055 € | — | 89 |
| PETIT MONTROUGE 12 | 9 821 € | — | 77 |
| PETIT MONTROUGE 13 | 9 610 € | — | 98 |
| PETIT MONTROUGE 14 | 10 486 € | — | 98 |
| PETIT MONTROUGE 15 | 10 394 € | — | 80 |
| PETIT MONTROUGE 16 | 10 458 € | — | 76 |
| PLAISANCE 4 | 8 674 € | — | 14 |
| PLAISANCE 5 | 7 215 € | — | 79 |
| PLAISANCE 6 | 8 699 € | — | 49 |
| PLAISANCE 7 | 9 605 € | — | 111 |
| PLAISANCE 8 | 8 975 € | — | 76 |
| PLAISANCE 9 | 8 010 € | — | 11 |
| PLAISANCE 10 | 8 629 € | — | 63 |
| PLAISANCE 11 | 8 200 € | — | 19 |
| PLAISANCE 12 | 10 008 € | — | 94 |
| PLAISANCE 13 | 9 318 € | — | 113 |
| PLAISANCE 14 | 9 455 € | — | 92 |
| PLAISANCE 15 | 9 697 € | — | 91 |
| PLAISANCE 16 | 8 915 € | — | 78 |
| PLAISANCE 17 | — | — | 3 |
| PLAISANCE 18 | 9 344 € | — | 25 |
| PLAISANCE 19 | 9 731 € | — | 60 |
| PLAISANCE 20 | 9 875 € | — | 67 |
| PLAISANCE 21 | 9 509 € | — | 67 |
| PLAISANCE 22 | 10 522 € | — | 72 |
| PLAISANCE 23 | 9 836 € | — | 135 |
| PLAISANCE 24 | 10 182 € | — | 50 |
| PLAISANCE 25 | 8 238 € | — | 10 |
| SAINT-LAMBERT 1 | — | — | 2 |
| SAINT-LAMBERT 2 | 7 960 € | — | 36 |
| SAINT-LAMBERT 3 | 8 854 € | — | 107 |
| SAINT-LAMBERT 4 | 7 045 € | — | 31 |
| SAINT-LAMBERT 5 | 8 714 € | 10 875 € | 89 |
| SAINT-LAMBERT 6 | 8 571 € | — | 79 |
| SAINT-LAMBERT 7 | 9 365 € | — | 83 |
| SAINT-LAMBERT 8 | 8 560 € | — | 100 |
