Le marché en un coup d'œil
Prix au m² des appartements
Sur la période récente (période 2023-2025-S1), 28 970 appartements ont été vendus à Marseille. Le m² s'échange à 3 360 € en médiane, pour une surface type de 56 m² (174 000 €). 💡 C'est quoi le prix médian ?
Fourchette de prix au m² (du 25e au 75e percentile) — la majorité des appartements se vendent dans cette fourchette.
📌 Et côté loyers ?
Le loyer moyen d'un appartement à Marseille est de 16,2 €/m²/mois (fourchette : 12,7 à 20,8 €/m²). Les petites surfaces (T1-T2) se louent 18,6 €/m², les grands (T3+) 14,9 €/m².
Le prix au m² représente le coût d'un bien rapporté à sa surface habitable. Il est calculé à partir des ventes réelles enregistrées par les notaires (données DVF). Le prix médian est plus fiable que la moyenne : la moitié des biens se sont vendus plus cher, l'autre moitié moins cher.
À Marseille, un appartement se négocie autour de 3 360 €/m² et une maison autour de 4 928 €/m². Les maisons sont 32 % plus chères au m² que les appartements — un phénomène courant dans les zones moins denses.
Prix au m² des maisons
3 522 maisons ont changé de propriétaire. Prix médian : 4 928 €/m², soit 410 000 € pour une maison de 85 m².
Fourchette de prix au m² (du 25e au 75e percentile).
📌 Et côté loyers ?
Le loyer moyen d'une maison à Marseille est de 16,8 €/m²/mois.
Le prix au m² des maisons est généralement inférieur à celui des appartements car les maisons ont une surface habitable plus grande, ce qui fait baisser le prix unitaire au m². À Marseille, le rendement locatif brut d'une maison serait d'environ 4.09 % sur la base du loyer médian. Les maisons se vendent souvent avec un terrain, un garage ou un jardin, des éléments qui influencent fortement la valeur mais ne sont pas toujours pris en compte dans le prix au m².
Impact du DPE sur les prix
À Marseille, 7 % des logements diagnostiqués sont classés F ou G, soit des passoires thermiques. Ces biens peu performants sur le plan énergétique peuvent perdre jusqu'à 15 % de leur valeur. Consommation moyenne : 198 kWh/m²/an.
Basé sur 8 077 diagnostics. Depuis 2025, les logements G sont interdits à la location.
Le DPE (Diagnostic de Performance Énergétique) note les logements de A (très économe) à G (très énergivore). Un mauvais DPE (F-G) entraîne une décote de 5 à 15 % sur le prix de vente. Depuis 2025, les logements classés G sont interdits à la location.
À Marseille, seulement 7 % de passoires thermiques — le parc est relativement performant. Un bon indicateur pour les acheteurs comme pour les investisseurs.
Prix au m² par quartier
Tous les quartiers de Marseille ne se valent pas. Comparez les prix au m² par secteur pour identifier les meilleures opportunités.
| Quartier | Appart. /m² | Maison /m² | Nb ventes | Population |
|---|---|---|---|---|
| LA BOURSE | 3 187 € | — | 31 | 1 463 |
| THUBANEAU | 3 133 € | — | 160 | 2 191 |
| COLBERT-PROVIDENCE | 3 112 € | — | 104 | 2 570 |
| BERNARD DU BOIS | 5 173 € | — | 114 | 2 858 |
| GAMBETTA | 3 016 € | — | 89 | 2 344 |
| JOSEPH THIERRY | 3 276 € | — | 110 | 2 475 |
| VIERGE DOREE | 2 979 € | — | 98 | 1 822 |
| ROME | 3 500 € | — | 45 | 593 |
| GARE DE L'EST | 3 415 € | — | 213 | 2 393 |
| DOMAINE VENTRE | 3 130 € | — | 83 | 1 579 |
| SAINT-FERREOL | 4 914 € | — | 81 | 1 499 |
| ESTIENNE D'ORVES | 4 667 € | — | 220 | 3 994 |
| MADELEINE | 3 809 € | — | 144 | 1 530 |
| LONGCHAMP | 4 193 € | — | 115 | 2 141 |
| FLAMMARION | 3 564 € | — | 112 | 2 267 |
| SAINT-CHARLES-GUIBAL | 3 176 € | — | 120 | 2 472 |
| SAINT-CHARLES-GARE | 1 900 € | — | 5 | 123 |
| GYMNASE | 3 650 € | — | 143 | 2 771 |
| LES REFORMES | 3 479 € | — | 130 | 2 181 |
| ARENC | 16 667 € | 2 658 € | 111 | 1 335 |
| MONTOLIEU | 2 391 € | — | 77 | 1 440 |
| LES CARMES | 2 309 € | — | 28 | 1 274 |
| DAMES | 11 619 € | — | 119 | 1 441 |
| PANIER | 3 786 € | — | 109 | 1 546 |
| CHARITE REPUBLIQUE | 3 714 € | — | 35 | 1 151 |
| QUAI DU PORT | 5 110 € | — | 84 | 1 465 |
| SAINT-JEAN-PROTIS | 4 058 € | — | 170 | 2 259 |
| HOTEL DIEU | 3 947 € | — | 121 | 1 983 |
| L'EVECHE-LES DOCKS | 3 474 € | — | 149 | 4 139 |
| ALBRAND-PONTEVES | 2 463 € | — | 117 | 1 941 |
| FORBIN | 2 462 € | — | 87 | 2 390 |
| MAZENOD-REPUBLIQUE | 3 548 € | — | 44 | 1 533 |
| RICARD-GUIGOU | 2 258 € | 3 778 € | 116 | 2 483 |
| LES FRICHES-CADENAT | 2 181 € | — | 155 | 2 822 |
| LES CASERNES | 1 846 € | — | 136 | 3 057 |
| LOUBON | 1 826 € | — | 196 | 3 781 |
| CAFFO REVOLUTION | 2 328 € | — | 182 | 2 928 |
| GENERAL LECLERC | — | — | 1 | 211 |
| LES FACULTES | 2 333 € | — | 205 | 3 697 |
| CAMILLE PELLETAN | 2 553 € | — | 114 | 2 640 |
| LE RACATI | 1 342 € | — | 16 | 3 006 |
| KLEBER | 1 971 € | — | 111 | 3 406 |
| JET D'EAU-BARBINI | 1 636 € | 3 306 € | 155 | 3 318 |
| ARZIAL-LA BUTTE | 1 800 € | 2 857 € | 140 | 3 083 |
| PYAT AUPHAN | 2 794 € | — | 92 | 2 652 |
| BRIANCON | 2 650 € | — | 52 | 3 092 |
| BELLEVUE CARAVELLE | — | — | 1 | 1 445 |
| BELLEVUE-PYAT | 832 € | — | 6 | 1 163 |
| POTIER | 2 042 € | — | 108 | 2 791 |
| PEYSSONNEL | 3 220 € | — | 97 | 4 112 |
| FONSCOLOMBES | 1 703 € | — | 74 | 2 591 |
| CHEMIN DE FER | 3 163 € | 4 864 € | 91 | 2 513 |
| CHAVE FOCH | 2 820 € | — | 126 | 2 447 |
| VALLIER | 2 898 € | 2 862 € | 128 | 2 358 |
| BLANCARDE ROUGIER | 2 861 € | 4 461 € | 190 | 2 672 |
| POUCEL BLANCARDE | 2 833 € | 4 118 € | 128 | 2 522 |
| BEAUSOLEIL | 2 625 € | 4 429 € | 154 | 3 004 |
| BANON-ROUX | 3 096 € | 5 988 € | 154 | 2 238 |
| SAINTE-AGNES | 2 534 € | 3 983 € | 54 | 2 976 |
| CHARTREUX ARRAS | 2 957 € | — | 148 | 2 518 |
| LES NOUVEAUX CHARTREUX | 2 606 € | — | 117 | 3 063 |
| LE DOME | 3 182 € | — | 11 | 74 |
| LEGLIZE-CHUTES-LAVIE | 3 057 € | 3 045 € | 120 | 2 221 |
| FLEMMING-GARDERIE | 2 495 € | 4 655 € | 118 | 2 023 |
| GUIGOU | 2 489 € | 2 909 € | 100 | 2 193 |
| PAUTRIER | 3 286 € | — | 207 | 3 205 |
| TROIS FRERES CARASSO | 3 182 € | — | 212 | 3 700 |
| MARECHAL FAYOLLE | 3 571 € | — | 176 | 3 106 |
| CHAPE | 3 599 € | — | 227 | 3 608 |
| PALAIS LONGCHAMP | 3 314 € | — | 162 | 3 196 |
| BRUN BRANDIS | 3 488 € | — | 210 | 2 676 |
| SAINTE-CECILE | 3 574 € | 6 167 € | 155 | 2 485 |
| BAILLE-BRAVET | 3 429 € | — | 105 | 2 882 |
| ANTOINE MAILLE | 3 720 € | — | 189 | 2 056 |
| MONTE-CHRISTO-CAMAS | 3 801 € | — | 155 | 3 187 |
| EUGENE PIERRE | 3 777 € | — | 146 | 2 679 |
| CHAVE-ABBE DE L'EPEE | 3 848 € | — | 139 | 2 376 |
| LA PLAINE | 4 000 € | — | 145 | 1 921 |
| BARRY-CAMAS | 3 492 € | — | 95 | 2 309 |
| OLIVIER-CHAVE | 3 956 € | — | 203 | 3 129 |
| ASTRUC | 3 632 € | — | 164 | 2 346 |
| FERRARI | 3 323 € | — | 155 | 2 121 |
| ARAGO-BROCHIER | 3 397 € | — | 109 | 2 116 |
| PAURIOL-VERTUS | 3 569 € | — | 139 | 2 265 |
| HOPITAL LA CONCEPTION | 4 483 € | — | 27 | 1 439 |
| JEAN MARTIN | 2 938 € | — | 162 | 2 783 |
| RIVIERA-FACULTES | 3 771 € | — | 203 | 2 612 |
| LOUIS LOUCHEUR | 3 281 € | 4 589 € | 155 | 3 573 |
| ESCAT-SAINT ADRIEN | 3 768 € | — | 109 | 2 375 |
| FIOLLE-CASTELLANE | 3 864 € | — | 97 | 1 828 |
| CASTELLANE-ITALIE | 3 829 € | — | 105 | 2 099 |
| DELPHES-TOULON | 4 165 € | — | 14 | 388 |
| LE MEDITERRANEE | 3 346 € | — | 132 | 2 792 |
| GOUFFE | 3 767 € | — | 157 | 2 436 |
| MARENGO-LODI | 3 878 € | — | 256 | 3 794 |
| DES BERGERS | 3 942 € | — | 87 | 1 806 |
| TILSIT-BLANQUI | 3 733 € | — | 180 | 2 551 |
| JULIEN | 3 814 € | — | 213 | 2 512 |
| PIERRE PUGET | 4 444 € | — | 49 | 1 087 |
| SAINT-JACQUES-BRETEUIL | 4 381 € | — | 99 | 1 774 |
| AUNE-PUGET | 4 597 € | — | 124 | 2 340 |
| FELIX BARET | 4 095 € | — | 22 | 748 |
| SALVATOR | 4 069 € | — | 305 | 2 557 |
| TORRENTS-ESCAT | 4 288 € | — | 153 | 2 601 |
| VAUBAN-FENELON | 4 411 € | — | 140 | 2 430 |
| NOTRE-DAME DE LA GARDE | 5 301 € | 6 820 € | 161 | 2 263 |
| MARTINIQUE | 4 639 € | 9 342 € | 132 | 2 353 |
| ORIOL-BAUDILLE | 5 984 € | 9 241 € | 130 | 2 203 |
| AMEDEE AUTRAN | 6 370 € | 8 983 € | 108 | 1 790 |
| VALMER | 7 316 € | 6 944 € | 83 | 1 569 |
| MALMOUSQUE-PECHEURS | 6 667 € | 8 146 € | 79 | 1 641 |
| VALLON DES AUFFES | 6 176 € | 9 151 € | 109 | 1 612 |
| LES ILES | 5 324 € | — | 22 | 176 |
| SAINT-NICOLAS | 4 648 € | — | 53 | 1 808 |
| LES CATALANS | 5 097 € | — | 97 | 1 939 |
| CESAR ALEMAN | 4 367 € | — | 109 | 2 384 |
| ESTRANGIN | 6 534 € | 9 000 € | 76 | 1 962 |
| ROCHES-PROPHETE | 7 484 € | 10 250 € | 93 | 1 690 |
| SAMATAN | 4 943 € | 6 713 € | 127 | 2 197 |
| CRINAS-SAINT-EUGENE | 4 185 € | — | 124 | 2 296 |
| TOBELEM-ENDOUME | 4 546 € | — | 121 | 2 341 |
| DELLEPIANE | 5 182 € | 9 038 € | 132 | 2 303 |
| TELLENE | 4 710 € | 7 845 € | 164 | 2 424 |
| CORDERIE | 4 593 € | — | 167 | 2 361 |
| LA CRIEE | 4 860 € | — | 119 | 1 902 |
| LES VAGUES | 4 740 € | 7 392 € | 121 | 2 876 |
| HAMBOURG SABLIER | 4 153 € | 5 234 € | 123 | 2 732 |
| PARC BORELY | — | — | 4 | 3 |
| LES GOUDES | 8 112 € | 7 292 € | 36 | 599 |
| LA VERRERIE | 5 509 € | 8 278 € | 30 | 2 107 |
| ENGALIERE-CARTHAGE | 5 397 € | 7 432 € | 105 | 3 022 |
| CAMPAGNE PASTRE | — | — | 5 | 366 |
| FARGES-PERIER | 4 507 € | — | 115 | 1 769 |
| MERMOZ PRADO | 4 386 € | — | 89 | 1 719 |
| LORD DUVEEN | 4 265 € | 8 886 € | 122 | 2 338 |
| CREMIEUX VALLENCE | 4 867 € | 7 069 € | 112 | 2 264 |
| CADENELLE | 6 400 € | — | 109 | 2 310 |
| LES BOUCLES PERIER | 4 770 € | 9 262 € | 122 | 2 633 |
| LA PLAGE | 5 204 € | 10 989 € | 120 | 2 803 |
| PORT DE LA POINTE ROUGE | 4 614 € | 9 372 € | 108 | 2 269 |
| MARSEILLEVEYRE | 4 030 € | 5 896 € | 83 | 2 431 |
| LES TOURS GRANADOS | 3 431 € | — | 51 | 1 707 |
| ROY D'ESPAGNE CHABRIER | 3 356 € | — | 75 | 1 795 |
| TURCAT MERY | 3 750 € | — | 139 | 3 226 |
| ROGER RENZO | 4 154 € | 5 442 € | 237 | 4 824 |
| RABATAU | 4 107 € | — | 97 | 3 291 |
| LOUVAIN | 4 394 € | — | 112 | 2 415 |
| GRAND SAINT-GINIEZ | 3 171 € | — | 28 | 2 775 |
| ORADO-CARMAGNOLE | 4 299 € | — | 129 | 2 502 |
| MILAN-GABES | 3 738 € | — | 78 | 1 760 |
| MERMOZ-GRAND PAVOIS | 4 545 € | — | 153 | 3 683 |
| PROVENCE-ILE DE FRANCE | 4 799 € | 10 481 € | 66 | 2 356 |
| LA SERANE | 4 302 € | 7 581 € | 83 | 1 614 |
| HAIFA-BARTOLI | 4 407 € | 8 333 € | 69 | 2 613 |
| BARRAL-BONNET | 4 674 € | 6 294 € | 117 | 3 005 |
| LE CORBUSIER | 4 323 € | — | 47 | 1 796 |
| HUVEAUNE-CLOT-BEY | 4 833 € | — | 28 | 802 |
| ZENATTI-FLORALIA | 4 652 € | 6 299 € | 80 | 2 363 |
| GOUMIER-BERNEIX | 4 564 € | 7 226 € | 129 | 2 411 |
| ANTILLES RESIDENCE | 4 596 € | 6 692 € | 78 | 2 189 |
| CENTRE VIE BONNEVEINE | — | — | 4 | 903 |
| BEAUVALLON-SEIGNEURIE | 2 590 € | 5 455 € | 85 | 2 198 |
| MORGIOU-HAUTS DE MAZARGUES | 4 120 € | 5 494 € | 77 | 3 400 |
| CALANQUE DE MORGIOU PARTIE OUEST | — | — | 4 | 1 255 |
| VAL DES BOIS | 3 718 € | 4 984 € | 72 | 2 415 |
| VILLAGE DU CABOT-CAMPAGNE BERGER | 3 622 € | 6 546 € | 114 | 3 404 |
| ALLEE DES PINS | 3 189 € | — | 126 | 3 117 |
| VALMANTE-COLLINE SAINT-JOSEPH | 3 743 € | — | 45 | 2 267 |
| MICHELET-BLANC | 4 073 € | 5 701 € | 145 | 2 469 |
| LA VERDIERE-AIGUIER | 3 479 € | 6 417 € | 54 | 2 641 |
| CHATEAU-SEC-MONTVAL | 3 231 € | — | 73 | 1 861 |
| VALMANTE-HESPERIDES | 3 678 € | — | 91 | 2 726 |
| MAZARGUES VILLAGE | 4 213 € | 5 761 € | 98 | 1 982 |
| MICHELET-DE LATTRE | 4 342 € | 5 323 € | 76 | 2 532 |
| MARTHELINE-LA SOUDE | 4 207 € | — | 29 | 1 771 |
| LANCIERS-CYCLAMENS | 2 836 € | — | 37 | 1 467 |
| PARC DES CEDRES-PANOUSE | 2 414 € | — | 292 | 2 689 |
| LA PANOUSE | 7 778 € | 7 491 € | 22 | 903 |
| LOTISSEMENT MIREILLE-CLAIRVAL | 3 743 € | 6 047 € | 98 | 3 016 |
| BENGALE-FONTCLAIR | 3 859 € | 5 491 € | 82 | 2 735 |
| SORMIOU-CAYOLLE | 3 795 € | 5 130 € | 27 | 1 908 |
| CALANQUE DE SORMIOU | 3 023 € | — | 5 | 1 347 |
| LA JARRE-ROY D'ESPAGNE | 4 503 € | — | 48 | 1 476 |
| METRO DROMEL | 2 309 € | — | 77 | 3 188 |
| LA PAULINE | 2 137 € | — | 80 | 1 546 |
| ROMAIN ROLLAND-CLAUDEL | 2 284 € | 5 552 € | 111 | 2 684 |
| SQUARE MICHELET | 2 750 € | 6 083 € | 67 | 1 839 |
| CRAVACHE-LE BRIX | 2 157 € | 6 128 € | 91 | 2 764 |
| JEAN BOIN-ROSERAIE | 2 641 € | 7 087 € | 85 | 2 126 |
| VERT PRE | 4 238 € | 5 600 € | 87 | 1 881 |
| SEVIGNE-TRIOULET | 2 629 € | — | 102 | 2 713 |
| LES HOPITAUX-C.N.R.S. | 3 917 € | — | 17 | 1 467 |
| VAUFREGES-LEON LACHAMP | — | 6 730 € | 8 | 669 |
| CALANQUE DE PORT PIN | — | — | 2 | — |
| MIREILLE LAUZE-VERT CLOS | 2 935 € | — | 105 | 2 703 |
| BENJAMIN DELESSERT | 2 955 € | 5 712 € | 144 | 2 920 |
| SAINT-JEAN-CURTEL | 2 738 € | — | 160 | 4 922 |
| ACIERIES-CURTEL | 3 164 € | — | 112 | 2 591 |
| TOULON-GALINAT | 3 256 € | — | 217 | 4 197 |
| PONT DE VIVAUX-ICARD | 2 552 € | 3 917 € | 92 | 2 536 |
| HIPPODROME VIVAUX | 2 321 € | 5 190 € | 77 | 3 703 |
| GARDANNE-FAUVIERE | 2 183 € | 5 147 € | 50 | 1 814 |
| QUEYREL | 2 833 € | 4 340 € | 103 | 2 662 |
| CHATEAU SAINT-CYR | 2 227 € | — | 34 | 2 212 |
| LYCEE EST-SAINT-CYR | 2 044 € | 4 800 € | 45 | 2 249 |
| CHANTEPERDRIX-TROIS PONTS | 2 297 € | 4 720 € | 47 | 1 991 |
| JARDINS-SAINT-THYS | 3 155 € | 4 364 € | 57 | 2 123 |
| GRANDS PINS | 2 640 € | 4 004 € | 50 | 1 918 |
| MONT ROUVIERE | — | 5 911 € | 16 | 490 |
| LA SAUVAGERE-SAINTE-GENEVIEVE | 2 431 € | — | 26 | 2 070 |
| CAMPAGNE LA ROSE | 2 477 € | — | 69 | 2 854 |
| LA SAUVAGERE-BELLEVUE | 2 446 € | — | 144 | 2 416 |
| LA MARGUERITE | 2 706 € | 4 815 € | 70 | 2 087 |
| CASTEL ROC | 2 549 € | 5 741 € | 71 | 2 016 |
| JEAN PERRIN | 2 263 € | 5 604 € | 148 | 3 355 |
| CABASSUD-MIREILLE LAUZE | 2 801 € | 3 843 € | 36 | 1 736 |
| MATHURIN-TIMONE | 3 333 € | 4 720 € | 201 | 3 516 |
| CIMETIERE SAINT-PIERRE | — | — | 1 | 50 |
| LES ACCATES | 4 457 € | 5 944 € | 49 | 2 098 |
| LA BARASSE | 4 480 € | 4 402 € | 61 | 2 265 |
| LES CAMOINS | 4 547 € | 5 439 € | 140 | 5 512 |
| EOURES | 4 640 € | 6 250 € | 40 | 1 628 |
| LA MILLIERE | 2 667 € | 4 402 € | 45 | 2 725 |
| AIR BEL-CLEMENTINE | — | — | 2 | 1 648 |
| AIR BEL-POMMERAIE | — | — | 1 | 2 390 |
| LA GROGNARDE | 2 366 € | — | 78 | 1 633 |
| POMMERAIE-SAINT-JEAN | 2 602 € | 5 083 € | 50 | 2 184 |
| LA MAZENODE | 1 863 € | 3 697 € | 83 | 2 064 |
| BEL OMBRE | 2 066 € | 2 400 € | 87 | 2 009 |
| CAMPANULES-FAIENCIERS | 3 248 € | — | 41 | 2 003 |
| SAINTE-MADELEINE | 2 621 € | — | 68 | 2 054 |
| WILLIAM BOOTH | 2 391 € | — | 17 | 1 550 |
| SAINT-MARCEL HAUT | 2 453 € | 4 278 € | 84 | 1 874 |
| SAINT-MARCEL VILLAGE | 6 000 € | 3 750 € | 100 | 1 794 |
| COLLET DES COMTES | 2 655 € | 4 596 € | 28 | 2 594 |
| LES LIBERATEURS | 4 239 € | 4 529 € | 67 | 3 360 |
| Z.I. SAINT-MARCEL | 4 745 € | — | 10 | 208 |
| LES COLLINES DE SAINT-MARCEL | — | — | 5 | 16 |
| SAINT-MENET | 4 386 € | 5 265 € | 94 | 2 591 |
| Z.I. SAINT-MENET | 4 622 € | 4 420 € | 15 | 501 |
| LA TREILLE | — | 6 350 € | 21 | 923 |
| LANFRANCHI-BONFORT | 2 991 € | 3 283 € | 39 | 1 744 |
| HECKEL | 2 598 € | 4 161 € | 30 | 1 962 |
| MICHELIS-SAINT-JACQUES | 2 216 € | 5 987 € | 97 | 2 654 |
| LES HAUTS DE SAINT-JACQUES | — | — | 1 | 519 |
| NEREIDE-BOSQUET | — | — | 1 | 1 754 |
| VALENTINE VILLAGE | 3 979 € | 4 838 € | 107 | 3 054 |
| CENTRE COMMERCIAUX LA VALENTINE | — | — | 3 | 196 |
| MIRABELLE-ANEMONES | 4 341 € | 4 986 € | 123 | 4 326 |
| LES COMTES-EYDALIN | 2 557 € | 4 096 € | 68 | 2 431 |
| LA GRANDE BASTIDE CAZAULX | 2 941 € | 6 015 € | 38 | 3 142 |
| DESSUARD-ROSIERE | 3 785 € | 5 647 € | 109 | 3 503 |
| FOURRAGERE-BORROMEES-VENDOME | 3 596 € | 5 759 € | 143 | 4 301 |
| PETIT BOSQUET | 4 266 € | 6 354 € | 79 | 1 616 |
| PRES FLEURIS | 3 791 € | 6 035 € | 113 | 2 546 |
| PLATEAU DE MONTOLIVET | 3 658 € | 5 545 € | 82 | 2 721 |
| BOIS LEMAITRE | 2 251 € | — | 99 | 2 867 |
| SENAFRICA | 3 226 € | 5 896 € | 75 | 2 492 |
| BOIS LUZY-JEAN RAMEAU | 3 481 € | 5 871 € | 80 | 1 889 |
| SAINT-BARNABE-MONTAIGNE-ORANGERIE | 3 882 € | 6 873 € | 95 | 2 172 |
| HAGUENEAU-GAROUTTE | 5 100 € | 6 817 € | 83 | 1 752 |
| PERVENCHES-PROVENCE-HOPKINSON | 2 923 € | — | 77 | 2 635 |
| HESPERIDES-HAITI | 2 888 € | — | 61 | 1 678 |
| GASQUY-HUGUES-GARLABAN | 3 821 € | 5 926 € | 54 | 1 745 |
| SAINT-JEAN-DU-DESERT | 3 482 € | 6 437 € | 127 | 3 833 |
| LES BOUGAINVILLIERS | 3 001 € | 4 072 € | 68 | 2 335 |
| LA COMTESSE | 3 981 € | 4 636 € | 138 | 2 798 |
| BEAUMONT | 3 214 € | 6 000 € | 102 | 2 717 |
| ROUGEMONT-LES AMANDIERS | 3 533 € | 5 709 € | 88 | 2 558 |
| ENCO DE BOTTE | 4 065 € | 5 715 € | 105 | 3 165 |
| ESPERANZA | 3 589 € | 5 769 € | 112 | 2 710 |
| CHATEAU-GOMBERT-TECHNOPOLE | 3 961 € | 4 518 € | 164 | 4 655 |
| CHATEAU-GOMBERT-FUMADE | 4 087 € | 4 557 € | 67 | 3 513 |
| LES VIEUX CYPRES | 3 344 € | 4 080 € | 151 | 3 738 |
| DELPRAT | 3 657 € | 5 500 € | 84 | 2 703 |
| OLIVIERS-LAURIERS | — | — | 1 | 3 276 |
| MALPASSE-ROUBAIX | 1 992 € | 2 459 € | 109 | 3 223 |
| TILLEULS-VALMONT | 1 975 € | 3 364 € | 65 | 2 356 |
| LES CEDRES-CYPRES | 2 195 € | 3 333 € | 10 | 881 |
| LES MEDECINS | — | 5 787 € | 30 | 1 321 |
| LES MOURETS | 4 091 € | 4 903 € | 46 | 1 827 |
| SAINT-THEODORE | 2 288 € | 4 833 € | 77 | 2 067 |
| LA MARIE | 3 580 € | 4 410 € | 32 | 3 004 |
| LES OLIVES VILLAGE | 3 750 € | 3 981 € | 29 | 2 022 |
| FONDACLE | 1 831 € | 4 388 € | 46 | 1 826 |
| RAVELLE-MONT RIANT | 3 419 € | 4 658 € | 68 | 3 552 |
| LA MAURELLE | 2 145 € | 5 757 € | 116 | 2 877 |
| PALAMA | 3 230 € | 4 326 € | 63 | 2 591 |
| VAL PLAN | — | — | 3 | 1 958 |
| LE CLOS | — | 4 666 € | 8 | 1 883 |
| METRO LA ROSE | 2 049 € | 3 560 € | 83 | 3 173 |
| LES JONQUILLES | 2 042 € | 3 540 € | 114 | 2 733 |
| NORMANDIE NIEMEN | 2 727 € | 3 480 € | 45 | 3 198 |
| SAINT-JEROME PELABON | 2 722 € | 3 711 € | 84 | 1 966 |
| VAL D'AZUR | 2 669 € | 3 788 € | 99 | 2 334 |
| SAINT-PAUL COROT | 456 € | — | 40 | 2 183 |
| LA MONGRANE | 2 148 € | 4 685 € | 99 | 2 361 |
| LACORDAIRE | 2 088 € | 4 409 € | 80 | 1 889 |
| DAUDET PERRIN | 2 426 € | 4 000 € | 145 | 3 442 |
| LES FLORALIES-BEAU PLAN | 2 907 € | — | 66 | 2 586 |
| COROT | 1 984 € | — | 23 | 2 696 |
| LES PRAIRIES | 2 225 € | 4 022 € | 67 | 2 065 |
| LES BALUSTRES | 2 655 € | — | 23 | 2 222 |
| LA BARONNE | 3 859 € | 4 481 € | 134 | 4 052 |
| FINAT DUCLOS | 1 679 € | 3 191 € | 40 | 3 390 |
| VIEUX MOULIN | 1 171 € | — | 38 | 1 138 |
| LA MARINE | 1 692 € | — | 26 | 2 431 |
| GIBBES | 1 608 € | 3 429 € | 111 | 2 169 |
| EGLANTINES-ROSIERS | 975 € | 2 753 € | 77 | 2 212 |
| SAINT-GABRIEL | 1 478 € | 2 660 € | 65 | 1 779 |
| LA GLACIERE | 1 565 € | 3 122 € | 110 | 2 076 |
| R.P . MORETTI | 1 466 € | — | 48 | 2 797 |
| CASANOVA | 1 569 € | — | 97 | 2 110 |
| ETATS-UNIS | 1 403 € | 2 222 € | 89 | 2 867 |
| LA BATARELLE | 2 696 € | 4 686 € | 48 | 2 109 |
| GUYNEMER | 2 870 € | 4 497 € | 143 | 3 039 |
| SANTA CRUZ | 1 948 € | — | 9 | 1 343 |
| CHATEAU VENTO | 1 556 € | 4 357 € | 181 | 3 064 |
| FONTOBSCURE | 2 091 € | — | 92 | 3 420 |
| CENTRE URBAIN | 621 € | — | 45 | 2 576 |
| PARC SAINT-BARTHELEMY S.N.C.F. | 1 818 € | — | 7 | 2 088 |
| VILLECROZE | 854 € | 2 450 € | 95 | 3 289 |
| FONTAINIEU | 1 443 € | 5 000 € | 69 | 3 234 |
| GRAND SEMINAIRE | 1 434 € | 3 368 € | 79 | 2 212 |
| ANATOLE DE LA FORGE | 2 781 € | 4 099 € | 149 | 5 546 |
| CAMP MILITAIRE | — | — | 4 | 503 |
| MONTLERIC GHERZO | 1 510 € | 3 281 € | 86 | 2 312 |
| LA MURE | 1 811 € | 3 141 € | 47 | 1 688 |
| ODDO | 1 311 € | — | 79 | 3 077 |
| DENIS PAPIN | 1 792 € | 2 118 € | 44 | 3 152 |
| BERNABO | 1 274 € | — | 38 | 2 174 |
| LYON MAZARADE | — | — | 4 | 161 |
| CONSOLAT | 809 € | — | 62 | 3 974 |
| CAP JANET | 1 367 € | 2 402 € | 62 | 2 810 |
| ZOCCOLAT | 3 094 € | — | 90 | 1 910 |
| CAP PINEDE | 3 256 € | — | 20 | 1 272 |
| GERMAINE-SERVIERES | 3 571 € | 2 982 € | 31 | 1 900 |
| MAURELETTE | 767 € | — | 96 | 2 551 |
| LA DAUPHINE-TILLEULS | 1 537 € | 2 877 € | 39 | 1 642 |
| Z.I. LA DELORME | — | — | 3 | 318 |
| LA SOLIDARITE | — | 3 564 € | 8 | 2 517 |
| KALLISTE | 476 € | 2 895 € | 45 | 2 414 |
| BAUMILLONS | 694 € | 4 532 € | 64 | 3 011 |
| FABRETTES BOURRELY | 2 263 € | 3 220 € | 44 | 2 899 |
| EDOUARD TOULOUSE | — | 3 364 € | 5 | 344 |
| RESIDENCE NORD | 1 293 € | 3 321 € | 77 | 1 768 |
| PALANQUE-VALLON DES TUVES | 3 293 € | 3 344 € | 49 | 2 339 |
| PLAN D'AOU-MIMET | 2 279 € | 2 940 € | 86 | 3 080 |
| CRENEAUX-PARC SAINT-LOUIS | 1 652 € | 2 292 € | 98 | 5 567 |
| CAMPAGNE LEVEQUE-ABATTOIRS | 1 942 € | — | 30 | 3 018 |
| CITE ET RESIDENCE SAINT-LOUIS | 1 880 € | 2 062 € | 119 | 2 634 |
| LA BRICARDE | 2 888 € | — | 7 | 2 513 |
| LA CASTELLANE | — | — | 2 | 3 655 |
| VERDURON VILLAGE | 4 036 € | 3 939 € | 40 | 2 083 |
| CITES DE LA VISTE | — | — | 6 | 2 504 |
| LA VISTE VILLAGE | 2 312 € | 3 058 € | 115 | 4 569 |
| CHATEAU BOVIS | 3 840 € | 4 377 € | 56 | 1 860 |
