Synthèse du marché immobilier
Prix au m² des appartements
Les notaires ont enregistré 69 475 transactions d'appartements (période 2023-2025-S1). Le prix au m² médian s'établit à 10 000 €, soit 398 600 € pour 42 m². 💡 C'est quoi le prix médian ?
Fourchette de prix au m² (du 25e au 75e percentile) — la majorité des appartements se vendent dans cette fourchette.
📌 Et côté loyers ?
Le loyer moyen d'un appartement à Paris est de 33,1 €/m²/mois (fourchette : 25,7 à 42,8 €/m²). Les petites surfaces (T1-T2) se louent 35,3 €/m², les grands (T3+) 32,0 €/m².
Le prix au m² représente le coût d'un bien rapporté à sa surface habitable. Il est calculé à partir des ventes réelles enregistrées par les notaires (données DVF). Le prix médian est plus fiable que la moyenne : la moitié des biens se sont vendus plus cher, l'autre moitié moins cher.
À Paris, un appartement se négocie autour de 10 000 €/m² et une maison autour de 13 306 €/m². Les maisons sont 25 % plus chères au m² que les appartements — un phénomène courant dans les zones moins denses.
Prix au m² des maisons
Le marché des maisons à Paris compte 331 transactions. Comptez 13 306 €/m² en médiane, soit environ 1 407 500 € pour une maison de 109 m².
Fourchette de prix au m² (du 25e au 75e percentile).
📌 Et côté loyers ?
Le loyer moyen d'une maison à Paris est de 24,1 €/m²/mois.
Le prix au m² des maisons est généralement inférieur à celui des appartements car les maisons ont une surface habitable plus grande, ce qui fait baisser le prix unitaire au m². À Paris, le rendement locatif brut d'une maison serait d'environ 2.17 % sur la base du loyer médian. Les maisons se vendent souvent avec un terrain, un garage ou un jardin, des éléments qui influencent fortement la valeur mais ne sont pas toujours pris en compte dans le prix au m².
Impact du DPE sur les prix
Sur l'ensemble des diagnostics réalisés à Paris, 26.5 % des biens sont des passoires énergétiques (F-G). La réglementation se durcissant, ces logements accusent une décote significative. Consommation moyenne : 277 kWh/m²/an.
Basé sur 7 810 diagnostics. Depuis 2025, les logements G sont interdits à la location.
Le DPE (Diagnostic de Performance Énergétique) note les logements de A (très économe) à G (très énergivore). Un mauvais DPE (F-G) entraîne une décote de 5 à 15 % sur le prix de vente. Depuis 2025, les logements classés G sont interdits à la location.
À Paris, 26.5 % des logements sont des passoires thermiques (F-G) — c'est un taux élevé qui pèse sur les prix du parc ancien. Acheter un bien mal classé peut être une opportunité si vous prévoyez des travaux de rénovation (éligibles au déficit foncier).
Prix au m² par quartier
D'un quartier à l'autre, les prix peuvent varier du simple au double à Paris. Voici la carte des prix par secteur.
| Quartier | Appart. /m² | Maison /m² | Nb ventes | Population |
|---|---|---|---|---|
| SAINT-GERMAIN L'AUXERROIS 1 | 12 511 € | — | 36 | 1 089 |
| SAINT-GERMAIN L'AUXERROIS 2 | 18 500 € | — | 11 | 169 |
| SAINT-GERMAIN L'AUXERROIS 3 | 25 225 € | — | 7 | 276 |
| LES HALLES 1 | 10 979 € | — | 124 | 2 201 |
| LES HALLES 2 | 12 727 € | — | 73 | 1 681 |
| LES HALLES 3 | 12 340 € | — | 111 | 2 347 |
| LES HALLES 4 | 11 051 € | — | 77 | 2 039 |
| LES HALLES 6 | 13 754 € | — | 32 | 644 |
| PALAIS ROYAL 1 | 13 249 € | — | 118 | 2 739 |
| PALAIS ROYAL 2 | 13 220 € | — | 8 | 75 |
| PALAIS ROYAL 3 | 17 019 € | — | 7 | 357 |
| PLACE VENDOME 1 | 12 600 € | — | 97 | 1 151 |
| PLACE VENDOME 2 | 13 830 € | — | 75 | 1 261 |
| GAILLON 1 | 12 037 € | — | 35 | 1 018 |
| GAILLON 2 | 16 763 € | — | 19 | 246 |
| GAILLON 3 | 12 613 € | — | 7 | 210 |
| VIVIENNE 1 | 11 683 € | — | 46 | 1 818 |
| VIVIENNE 2 | 11 917 € | — | 69 | 1 416 |
| MAIL 1 | 12 300 € | — | 89 | 1 768 |
| MAIL 2 | 12 149 € | — | 88 | 1 900 |
| MAIL 3 | 11 139 € | — | 72 | 2 052 |
| MAIL 4 | 11 439 € | — | 28 | 764 |
| BONNE NOUVELLE 1 | 10 839 € | — | 116 | 2 213 |
| BONNE NOUVELLE 2 | 10 840 € | — | 103 | 1 933 |
| BONNE NOUVELLE 3 | 11 486 € | — | 111 | 1 714 |
| BONNE NOUVELLE 4 | 10 572 € | — | 96 | 1 960 |
| BONNE NOUVELLE 5 | 10 789 € | — | 111 | 2 117 |
| ARTS ET METIERS 1 | 11 017 € | — | 88 | 1 905 |
| ARTS ET METIERS 2 | 11 280 € | — | 101 | 1 884 |
| ARTS ET METIERS 3 | 11 500 € | — | 119 | 1 878 |
| ARTS ET METIERS 4 | 11 467 € | — | 105 | 1 812 |
| ARTS ET METIERS 5 | 11 055 € | — | 70 | 1 647 |
| ENFANTS ROUGES 1 | 11 184 € | — | 71 | 2 112 |
| ENFANTS ROUGES 2 | 11 511 € | — | 110 | 2 174 |
| ENFANTS ROUGES 3 | 12 748 € | — | 162 | 2 318 |
| ENFANTS ROUGES 4 | 12 510 € | — | 112 | 2 030 |
| LES ARCHIVES 1 | 12 423 € | — | 82 | 2 131 |
| LES ARCHIVES 2 | 13 101 € | — | 69 | 1 777 |
| LES ARCHIVES 3 | 13 197 € | — | 74 | 1 621 |
| LES ARCHIVES 4 | 12 971 € | — | 136 | 2 481 |
| SAINTE-AVOYE 1 | 12 600 € | — | 107 | 1 990 |
| SAINTE-AVOYE 2 | 12 300 € | — | 72 | 1 891 |
| SAINTE-AVOYE 3 | 10 552 € | — | 44 | 1 724 |
| SAINTE-AVOYE 4 | 10 979 € | — | 104 | 2 027 |
| SAINT-MERRI 1 | 12 617 € | — | 105 | 1 857 |
| SAINT-MERRI 2 | 11 903 € | — | 116 | 2 561 |
| SAINT-MERRI 3 | 11 152 € | — | 68 | 1 834 |
| SAINT-MERRI 4 | 12 121 € | — | 7 | 333 |
| SAINT-GERVAIS 1 | 13 667 € | — | 74 | 3 168 |
| SAINT-GERVAIS 2 | 13 083 € | — | 110 | 2 229 |
| SAINT-GERVAIS 3 | 12 789 € | — | 118 | 2 671 |
| SAINT-GERVAIS 4 | 13 121 € | — | 106 | 1 759 |
| ARSENAL 1 | 12 381 € | — | 97 | 3 654 |
| ARSENAL 2 | 13 146 € | — | 96 | 1 677 |
| ARSENAL 3 | 11 902 € | — | 72 | 1 970 |
| ARSENAL 4 | 12 723 € | — | 109 | 1 960 |
| NOTRE DAME 1 | 15 375 € | — | 150 | 2 613 |
| NOTRE DAME 2 | 16 196 € | — | 34 | 588 |
| NOTRE DAME 3 | 17 600 € | — | 5 | 190 |
| SEINE ET BERGES | — | — | 1 | — |
| SAINT-VICTOR 1 | 11 987 € | — | 99 | 2 306 |
| SAINT-VICTOR 2 | 12 212 € | — | 71 | 1 674 |
| SAINT-VICTOR 3 | 12 113 € | — | 90 | 2 396 |
| SAINT-VICTOR 4 | 12 081 € | — | 112 | 2 968 |
| SAINT-VICTOR 5 | 12 710 € | — | 76 | 2 161 |
| JARDIN DES PLANTES 1 | 10 325 € | — | 83 | 1 648 |
| JARDIN DES PLANTES 2 | 11 290 € | — | 75 | 2 472 |
| JARDIN DES PLANTES 3 | 11 538 € | — | 87 | 1 934 |
| JARDIN DES PLANTES 4 | 11 678 € | — | 77 | 2 145 |
| JARDIN DES PLANTES 5 | 10 839 € | — | 93 | 3 280 |
| JARDIN DES PLANTES 6 | 12 064 € | — | 84 | 2 072 |
| JARDIN DES PLANTES 7 | 12 410 € | — | 75 | 2 225 |
| JARDIN DES PLANTES 8 | 12 000 € | — | 81 | 1 557 |
| VAL DE GRACE 1 | 11 522 € | — | 120 | 2 832 |
| VAL DE GRACE 2 | 12 014 € | — | 66 | 1 754 |
| VAL DE GRACE 3 | 12 000 € | — | 68 | 2 392 |
| VAL DE GRACE 4 | 12 086 € | — | 46 | 1 952 |
| VAL DE GRACE 5 | 12 917 € | — | 73 | 2 492 |
| VAL DE GRACE 6 | 12 941 € | — | 69 | 2 272 |
| VAL DE GRACE 7 | 13 029 € | — | 53 | 2 357 |
| VAL DE GRACE 8 | 11 805 € | — | 124 | 2 868 |
| SORBONNE 1 | 12 484 € | — | 106 | 2 701 |
| SORBONNE 2 | 12 988 € | — | 60 | 1 519 |
| SORBONNE 3 | 12 555 € | — | 100 | 1 730 |
| SORBONNE 4 | 12 686 € | — | 108 | 3 093 |
| SORBONNE 5 | — | — | 4 | 454 |
| MONNAIE 1 | 13 671 € | — | 73 | 1 696 |
| MONNAIE 2 | 14 031 € | — | 138 | 1 956 |
| MONNAIE 3 | 14 005 € | — | 117 | 1 767 |
| ODEON 1 | 16 340 € | — | 48 | 1 682 |
| ODEON 2 | 17 544 € | — | 65 | 1 313 |
| ODEON 3 | 14 242 € | — | 128 | 2 077 |
| ODEON 4 | 15 750 € | — | 119 | 2 405 |
| NOTRE DAME DES CHAMPS 1 | 13 682 € | — | 81 | 1 483 |
| NOTRE DAME DES CHAMPS 2 | 15 028 € | — | 47 | 1 637 |
| NOTRE DAME DES CHAMPS 3 | 14 271 € | — | 87 | 1 898 |
| NOTRE DAME DES CHAMPS 4 | 14 800 € | — | 57 | 1 503 |
| NOTRE DAME DES CHAMPS 5 | 12 823 € | — | 89 | 2 890 |
| NOTRE DAME DES CHAMPS 6 | 12 895 € | — | 110 | 2 312 |
| NOTRE DAME DES CHAMPS 7 | 14 642 € | — | 62 | 1 802 |
| NOTRE DAME DES CHAMPS 8 | 13 519 € | — | 124 | 2 822 |
| NOTRE DAME DES CHAMPS 9 | 14 564 € | — | 94 | 2 187 |
| NOTRE DAME DES CHAMPS 10 | 14 566 € | — | 64 | 2 134 |
| NOTRE DAME DES CHAMPS 11 | 16 134 € | — | 72 | 1 749 |
| SAINT-GERMAIN DES PRES 1 | 16 216 € | — | 104 | 1 778 |
| SAINT-GERMAIN DES PRES 2 | 16 694 € | — | 152 | 2 536 |
| SAINT-THOMAS D'AQUIN 1 | 16 394 € | — | 69 | 1 760 |
| SAINT-THOMAS D'AQUIN 2 | 15 896 € | — | 52 | 1 421 |
| SAINT-THOMAS D'AQUIN 3 | 18 122 € | — | 61 | 1 829 |
| SAINT-THOMAS D'AQUIN 4 | 15 744 € | — | 62 | 1 413 |
| SAINT-THOMAS D'AQUIN 5 | 16 525 € | — | 93 | 1 604 |
| SAINT-THOMAS D'AQUIN 6 | 17 102 € | — | 142 | 2 231 |
| INVALIDES 1 | 16 205 € | — | 88 | 1 849 |
| INVALIDES 2 | 15 667 € | — | 67 | 1 152 |
| INVALIDES 3 | 15 102 € | — | 27 | 783 |
| INVALIDES 4 | 14 704 € | — | 50 | 1 222 |
| ECOLE MILITAIRE 1 | 13 092 € | — | 149 | 2 555 |
| ECOLE MILITAIRE 2 | 12 559 € | — | 58 | 1 678 |
| ECOLE MILITAIRE 3 | 13 846 € | — | 43 | 1 781 |
| ECOLE MILITAIRE 4 | 13 975 € | — | 71 | 1 588 |
| ECOLE MILITAIRE 5 | 15 721 € | — | 80 | 1 791 |
| ECOLE MILITAIRE 6 | 15 177 € | — | 66 | 1 702 |
| GROS CAILLOU 1 | 13 594 € | — | 79 | 2 144 |
| GROS CAILLOU 2 | 13 043 € | — | 53 | 1 589 |
| GROS CAILLOU 3 | 12 800 € | — | 83 | 1 479 |
| GROS CAILLOU 4 | 13 005 € | — | 139 | 2 767 |
| GROS CAILLOU 5 | 12 838 € | — | 166 | 2 881 |
| GROS CAILLOU 6 | 15 862 € | — | 51 | 1 698 |
| GROS CAILLOU 7 | 14 950 € | — | 72 | 1 765 |
| GROS CAILLOU 8 | 14 375 € | — | 71 | 1 413 |
| GROS CAILLOU 9 | 13 810 € | — | 75 | 1 580 |
| GROS CAILLOU 10 | 13 481 € | — | 118 | 2 744 |
| GROS CAILLOU 11 | 15 200 € | — | 61 | 1 714 |
| CHAMPS ELYSEES 1 | 17 103 € | — | 36 | 967 |
| CHAMPS ELYSEES 2 | 18 551 € | — | 63 | 568 |
| CHAMPS ELYSEES 3 | 18 780 € | — | 38 | 472 |
| CHAMPS ELYSEES 4 | 14 582 € | — | 35 | 215 |
| CHAMPS ELYSEES 5 | 14 117 € | — | 22 | 340 |
| FAUBOURG DU ROULE 1 | 13 105 € | — | 87 | 2 040 |
| FAUBOURG DU ROULE 2 | 12 350 € | — | 99 | 3 447 |
| FAUBOURG DU ROULE 3 | 14 286 € | — | 31 | 656 |
| FAUBOURG DU ROULE 4 | 12 079 € | — | 92 | 1 589 |
| FAUBOURG DU ROULE 5 | 12 833 € | — | 73 | 1 248 |
| FAUBOURG DU ROULE 6 | 11 816 € | — | 30 | 546 |
| MADELEINE 1 | — | — | 4 | 125 |
| MADELEINE 2 | 8 337 € | — | 34 | 227 |
| MADELEINE 3 | 11 373 € | — | 35 | 817 |
| MADELEINE 4 | 13 291 € | — | 52 | 591 |
| MADELEINE 5 | 12 810 € | — | 69 | 1 460 |
| MADELEINE 6 | 12 304 € | — | 59 | 1 203 |
| MADELEINE 7 | 11 471 € | — | 21 | 249 |
| MADELEINE 8 | 11 429 € | — | 15 | 407 |
| EUROPE 1 | 11 381 € | — | 100 | 1 974 |
| EUROPE 2 | 11 110 € | — | 74 | 1 951 |
| EUROPE 3 | 14 268 € | — | 61 | 1 531 |
| EUROPE 4 | 12 205 € | — | 88 | 2 552 |
| EUROPE 5 | 11 339 € | — | 85 | 3 277 |
| EUROPE 6 | 10 652 € | — | 110 | 2 649 |
| EUROPE 7 | 10 139 € | — | 67 | 2 086 |
| EUROPE 8 | 10 667 € | — | 27 | 730 |
| EUROPE 9 | 11 842 € | — | 47 | 838 |
| EUROPE 10 | 12 602 € | — | 29 | 861 |
| SAINT-GEORGES 1 | 11 859 € | — | 80 | 1 610 |
| SAINT-GEORGES 2 | 12 065 € | — | 76 | 1 765 |
| SAINT-GEORGES 3 | 10 976 € | — | 91 | 1 920 |
| SAINT-GEORGES 4 | 11 250 € | — | 98 | 2 369 |
| SAINT-GEORGES 5 | 10 749 € | — | 72 | 2 247 |
| SAINT-GEORGES 6 | 10 556 € | — | 97 | 2 400 |
| SAINT-GEORGES 7 | 10 811 € | — | 160 | 3 350 |
| SAINT-GEORGES 8 | 10 044 € | — | 91 | 1 947 |
| SAINT-GEORGES 9 | 10 663 € | — | 88 | 2 058 |
| SAINT-GEORGES 10 | 11 868 € | — | 71 | 1 604 |
| SAINT-GEORGES 11 | 10 620 € | — | 22 | 459 |
| CHAUSSEE D'ANTIN 1 | 6 432 € | — | 6 | 170 |
| CHAUSSEE D'ANTIN 3 | 13 375 € | — | 35 | 1 360 |
| CHAUSSEE D'ANTIN 5 | 11 208 € | — | 13 | 344 |
| CHAUSSEE D'ANTIN 6 | 11 947 € | — | 6 | 103 |
| CHAUSSEE D'ANTIN 7 | 10 895 € | — | 31 | 1 174 |
| CHAUSSEE D'ANTIN 8 | 10 065 € | — | 31 | 998 |
| CHAUSSEE D'ANTIN 9 | 10 817 € | — | 9 | 667 |
| FAUBOURG MONTMARTRE 1 | 10 664 € | — | 100 | 2 984 |
| FAUBOURG MONTMARTRE 2 | 11 032 € | — | 80 | 2 235 |
| FAUBOURG MONTMARTRE 3 | 10 790 € | — | 186 | 4 079 |
| FAUBOURG MONTMARTRE 4 | 11 162 € | — | 91 | 1 827 |
| ROCHECHOUART 1 | 11 081 € | — | 90 | 2 458 |
| ROCHECHOUART 2 | 11 006 € | — | 118 | 3 022 |
| ROCHECHOUART 3 | 10 844 € | — | 91 | 1 612 |
| ROCHECHOUART 4 | 11 292 € | — | 134 | 1 718 |
| ROCHECHOUART 5 | 10 831 € | — | 104 | 2 216 |
| ROCHECHOUART 6 | 10 253 € | — | 105 | 2 008 |
| ROCHECHOUART 7 | 10 838 € | — | 102 | 2 221 |
| ROCHECHOUART 8 | 11 071 € | — | 121 | 2 567 |
| ROCHECHOUART 9 | 10 929 € | — | 103 | 2 014 |
| ROCHECHOUART 10 | 10 060 € | — | 121 | 2 486 |
| SAINT-VINCENT DE PAUL 1 | 9 000 € | — | 88 | 2 132 |
| SAINT-VINCENT DE PAUL 2 | 8 820 € | — | 90 | 1 820 |
| SAINT-VINCENT DE PAUL 3 | 9 053 € | — | 108 | 2 281 |
| SAINT-VINCENT DE PAUL 4 | 8 988 € | — | 130 | 2 503 |
| SAINT-VINCENT DE PAUL 5 | 9 835 € | — | 110 | 2 278 |
| SAINT-VINCENT DE PAUL 6 | 8 333 € | — | 87 | 2 401 |
| SAINT-VINCENT DE PAUL 7 | 8 417 € | — | 59 | 2 683 |
| SAINT-VINCENT DE PAUL 8 | 8 364 € | — | 72 | 1 737 |
| SAINT-VINCENT DE PAUL 9 | 8 474 € | — | 81 | 1 847 |
| SAINT-VINCENT DE PAUL 12 | 8 539 € | — | 25 | 654 |
| PORTE SAINT-DENIS 1 | 9 809 € | — | 81 | 1 810 |
| PORTE SAINT-DENIS 2 | 9 217 € | — | 70 | 1 430 |
| PORTE SAINT-DENIS 3 | 9 636 € | — | 187 | 2 818 |
| PORTE SAINT-DENIS 4 | 10 368 € | — | 136 | 2 883 |
| PORTE SAINT-DENIS 5 | 10 143 € | — | 71 | 2 472 |
| PORTE SAINT-DENIS 6 | 10 000 € | — | 178 | 3 650 |
| PORTE SAINT-MARTIN 1 | 10 437 € | — | 84 | 2 073 |
| PORTE SAINT-MARTIN 2 | 10 536 € | — | 81 | 2 279 |
| PORTE SAINT-MARTIN 3 | 10 000 € | — | 88 | 1 634 |
| PORTE SAINT-MARTIN 4 | 9 464 € | — | 97 | 2 209 |
| PORTE SAINT-MARTIN 5 | 10 192 € | — | 112 | 1 820 |
| PORTE SAINT-MARTIN 6 | 9 600 € | — | 114 | 2 342 |
| PORTE SAINT-MARTIN 7 | 10 021 € | — | 108 | 2 067 |
| PORTE SAINT-MARTIN 8 | 10 000 € | — | 168 | 2 575 |
| PORTE SAINT-MARTIN 9 | 9 889 € | — | 118 | 1 907 |
| PORTE SAINT-MARTIN 10 | 9 901 € | — | 111 | 2 248 |
| HOPITAL SAINT-LOUIS 1 | 9 085 € | — | 98 | 2 547 |
| HOPITAL SAINT-LOUIS 2 | 9 471 € | — | 53 | 3 233 |
| HOPITAL SAINT-LOUIS 3 | 10 119 € | — | 157 | 2 556 |
| HOPITAL SAINT-LOUIS 4 | 10 000 € | — | 79 | 1 334 |
| HOPITAL SAINT-LOUIS 5 | 9 296 € | — | 77 | 1 610 |
| HOPITAL SAINT-LOUIS 6 | 9 295 € | — | 137 | 2 498 |
| HOPITAL SAINT-LOUIS 7 | 10 225 € | — | 68 | 3 035 |
| HOPITAL SAINT-LOUIS 8 | 9 371 € | — | 112 | 3 213 |
| HOPITAL SAINT-LOUIS 9 | 9 571 € | — | 131 | 2 215 |
| HOPITAL SAINT-LOUIS 10 | 8 993 € | — | 28 | 1 964 |
| HOPITAL SAINT-LOUIS 11 | 9 024 € | — | 72 | 2 490 |
| HOPITAL SAINT-LOUIS 12 | — | — | 1 | 211 |
| FOLIE MERICOURT 1 | 9 011 € | — | 93 | 3 253 |
| FOLIE MERICOURT 2 | 9 836 € | — | 106 | 2 368 |
| FOLIE MERICOURT 3 | 10 000 € | — | 78 | 1 887 |
| FOLIE MERICOURT 4 | 9 833 € | — | 67 | 1 617 |
| FOLIE MERICOURT 5 | 10 417 € | — | 90 | 2 013 |
| FOLIE MERICOURT 6 | 10 772 € | — | 104 | 2 527 |
| FOLIE MERICOURT 7 | 10 134 € | — | 141 | 2 444 |
| FOLIE MERICOURT 8 | 10 455 € | — | 69 | 2 277 |
| FOLIE MERICOURT 9 | 9 568 € | — | 120 | 2 747 |
| FOLIE MERICOURT 10 | 9 478 € | — | 70 | 1 551 |
| FOLIE MERICOURT 11 | 10 289 € | — | 26 | 1 763 |
| FOLIE MERICOURT 12 | 9 652 € | — | 42 | 1 814 |
| FOLIE MERICOURT 13 | 10 000 € | — | 59 | 1 352 |
| FOLIE MERICOURT 14 | 10 011 € | — | 82 | 1 616 |
| FOLIE MERICOURT 15 | 10 246 € | — | 93 | 2 070 |
| SAINT-AMBROISE 1 | 10 607 € | — | 58 | 1 760 |
| SAINT-AMBROISE 2 | 10 265 € | — | 61 | 2 098 |
| SAINT-AMBROISE 3 | 10 479 € | — | 126 | 2 582 |
| SAINT-AMBROISE 4 | 11 213 € | — | 136 | 2 488 |
| SAINT-AMBROISE 5 | 10 240 € | — | 54 | 2 031 |
| SAINT-AMBROISE 6 | 10 400 € | — | 135 | 2 955 |
| SAINT-AMBROISE 7 | 10 790 € | — | 64 | 2 017 |
| SAINT-AMBROISE 8 | 10 636 € | — | 75 | 2 092 |
| SAINT-AMBROISE 9 | 10 554 € | — | 99 | 2 447 |
| SAINT-AMBROISE 10 | 9 510 € | — | 191 | 2 931 |
| SAINT-AMBROISE 11 | 10 324 € | — | 86 | 1 920 |
| SAINT-AMBROISE 12 | 10 076 € | — | 76 | 2 037 |
| SAINT-AMBROISE 13 | 9 474 € | — | 117 | 1 863 |
| SAINT-AMBROISE 14 | 10 145 € | — | 84 | 1 581 |
| ROQUETTE 1 | 9 316 € | — | 39 | 1 958 |
| ROQUETTE 2 | 9 559 € | — | 112 | 3 879 |
| ROQUETTE 3 | 10 000 € | — | 27 | 1 456 |
| ROQUETTE 4 | 9 951 € | — | 52 | 1 812 |
| ROQUETTE 5 | 10 000 € | — | 119 | 3 487 |
| ROQUETTE 6 | 10 138 € | — | 136 | 3 084 |
| ROQUETTE 7 | 10 311 € | — | 76 | 2 573 |
| ROQUETTE 8 | 10 359 € | — | 54 | 1 882 |
| ROQUETTE 9 | 10 417 € | — | 63 | 1 562 |
| ROQUETTE 10 | 10 979 € | — | 74 | 1 810 |
| ROQUETTE 11 | 10 707 € | — | 88 | 1 864 |
| ROQUETTE 12 | 10 729 € | — | 93 | 1 591 |
| ROQUETTE 13 | 10 602 € | — | 64 | 2 011 |
| ROQUETTE 14 | 10 000 € | — | 91 | 1 987 |
| ROQUETTE 15 | 10 230 € | — | 104 | 1 882 |
| ROQUETTE 16 | 10 000 € | — | 101 | 2 002 |
| ROQUETTE 17 | 10 773 € | — | 95 | 2 292 |
| ROQUETTE 18 | 9 541 € | — | 100 | 2 056 |
| ROQUETTE 19 | 10 172 € | — | 25 | 2 051 |
| ROQUETTE 20 | 10 463 € | — | 56 | 2 652 |
| ROQUETTE 21 | 8 833 € | — | 76 | 1 951 |
| SAINTE-MARGUERITE 1 | 9 840 € | — | 106 | 2 033 |
| SAINTE-MARGUERITE 2 | 9 426 € | — | 92 | 2 309 |
| SAINTE-MARGUERITE 3 | 10 145 € | — | 101 | 2 194 |
| SAINTE-MARGUERITE 4 | 10 486 € | — | 80 | 2 289 |
| SAINTE-MARGUERITE 5 | 10 000 € | — | 57 | 1 963 |
| SAINTE-MARGUERITE 6 | 10 000 € | — | 144 | 2 938 |
| SAINTE-MARGUERITE 7 | 10 305 € | — | 82 | 1 954 |
| SAINTE-MARGUERITE 8 | 9 773 € | — | 145 | 3 028 |
| SAINTE-MARGUERITE 9 | 9 545 € | — | 135 | 3 178 |
| SAINTE-MARGUERITE 10 | 9 320 € | — | 135 | 4 292 |
| SAINTE-MARGUERITE 11 | 9 344 € | — | 129 | 4 170 |
| SAINTE-MARGUERITE 12 | 9 839 € | — | 130 | 3 262 |
| SAINTE-MARGUERITE 13 | 10 440 € | — | 82 | 2 735 |
| BEL AIR 2 | 9 106 € | — | 158 | 3 819 |
| BEL AIR 3 | 8 235 € | — | 63 | 2 369 |
| BEL AIR 4 | 8 959 € | — | 93 | 2 469 |
| BEL AIR 5 | 8 545 € | — | 57 | 2 695 |
| BEL AIR 6 | 8 977 € | — | 37 | 2 057 |
| BEL AIR 7 | 8 720 € | — | 61 | 2 043 |
| BEL AIR 8 | 8 701 € | — | 78 | 2 091 |
| BEL AIR 9 | 8 536 € | — | 44 | 1 934 |
| BEL AIR 10 | — | — | 2 | 2 276 |
| BEL AIR 11 | 8 547 € | — | 6 | 2 720 |
| BEL AIR 12 | 8 533 € | — | 166 | 4 093 |
| BEL AIR 13 | 8 929 € | — | 63 | 2 390 |
| BEL AIR 14 | 9 317 € | — | 81 | 1 911 |
| PICPUS 1 | 8 698 € | — | 98 | 3 571 |
| PICPUS 2 | 8 591 € | — | 109 | 2 605 |
| PICPUS 3 | 8 749 € | — | 44 | 1 651 |
| PICPUS 4 | 8 637 € | — | 58 | 2 031 |
| PICPUS 5 | 8 876 € | — | 124 | 2 317 |
| PICPUS 6 | 9 344 € | — | 98 | 2 639 |
| PICPUS 8 | 9 250 € | — | 80 | 1 966 |
| PICPUS 9 | 8 846 € | — | 53 | 2 434 |
| PICPUS 10 | 9 559 € | — | 86 | 2 217 |
| PICPUS 11 | 8 727 € | — | 92 | 1 896 |
| PICPUS 12 | 9 350 € | — | 111 | 2 564 |
| PICPUS 13 | 8 889 € | — | 45 | 4 274 |
| PICPUS 14 | 9 389 € | — | 113 | 3 621 |
| PICPUS 15 | 9 096 € | — | 95 | 3 260 |
| PICPUS 16 | 9 045 € | — | 135 | 4 738 |
| PICPUS 17 | 8 899 € | — | 86 | 2 465 |
| PICPUS 18 | 9 916 € | — | 57 | 2 382 |
| PICPUS 19 | 9 062 € | — | 93 | 4 070 |
| PICPUS 20 | 9 310 € | — | 64 | 1 863 |
| PICPUS 21 | 9 639 € | — | 77 | 2 830 |
| PICPUS 22 | 8 819 € | — | 32 | 1 872 |
| PICPUS 23 | 9 928 € | — | 64 | 2 458 |
| PICPUS 24 | 10 104 € | — | 65 | 2 196 |
| BERCY 1 | 10 946 € | — | 15 | 2 904 |
| BERCY 2 | 9 334 € | — | 26 | 2 783 |
| BERCY 3 | 8 063 € | — | 86 | 2 385 |
| BERCY 4 | 8 556 € | — | 52 | 2 250 |
| BERCY 5 | 10 120 € | — | 61 | 3 717 |
| BERCY 7 | 8 633 € | — | 12 | 388 |
| QUINZE VINGTS 1 | 10 000 € | — | 133 | 3 165 |
| QUINZE VINGTS 2 | 9 231 € | — | 29 | 2 203 |
| QUINZE VINGTS 3 | 9 960 € | — | 65 | 2 220 |
| QUINZE VINGTS 4 | 9 711 € | — | 60 | 2 292 |
| QUINZE VINGTS 5 | 9 955 € | — | 44 | 1 762 |
| QUINZE VINGTS 6 | 10 476 € | — | 63 | 2 240 |
| QUINZE VINGTS 7 | 10 704 € | — | 116 | 3 050 |
| QUINZE VINGTS 8 | 9 900 € | — | 83 | 2 125 |
| QUINZE VINGTS 9 | 10 000 € | — | 104 | 2 373 |
| QUINZE VINGTS 10 | 10 250 € | — | 113 | 3 355 |
| QUINZE VINGTS 12 | 9 677 € | — | 22 | 751 |
| QUINZE VINGTS 13 | 10 339 € | — | 9 | 729 |
| SALPETRIERE 1 | 9 286 € | — | 25 | 2 750 |
| SALPETRIERE 2 | 9 050 € | — | 69 | 3 174 |
| SALPETRIERE 3 | 8 952 € | — | 61 | 1 942 |
| SALPETRIERE 4 | 7 932 € | — | 22 | 1 935 |
| SALPETRIERE 5 | 10 248 € | — | 103 | 2 786 |
| SALPETRIERE 6 | 9 758 € | — | 94 | 2 392 |
| SALPETRIERE 7 | 9 667 € | — | 75 | 1 928 |
| SALPETRIERE 8 | 9 318 € | — | 13 | 801 |
| GARE 3 | 6 176 € | — | 36 | 3 984 |
| GARE 4 | 5 882 € | — | 60 | 2 216 |
| GARE 5 | 7 940 € | — | 63 | 2 719 |
| GARE 6 | 9 417 € | — | 12 | 2 870 |
| GARE 8 | 8 500 € | — | 15 | 1 276 |
